棋士 › 羽生善治
羽生 善治
| 棋士番号 | 175 |
|---|---|
| 段位 | 九段 |
| 生年月日 | 1970年9月27日 |
| 出身 | 埼玉県所沢市 |
| 師匠 | 二上達也九段(故) |
順位戦 出場期数32
通算成績211勝91敗
勝率0.699
順位戦の成績
| 期 | 級 | 順位 | 成績 | 昇降 |
|---|---|---|---|---|
| 第85期 | B級2組 | 4 | 2勝2敗 | |
| 第84期 | B級2組 | 1 | 7勝3敗 | |
| 第83期 | B級1組 | 5 | 4勝8敗 | 降級 |
| 第82期 | B級1組 | 6 | 7勝5敗 | |
| 第81期 | B級1組 | 1 | 6勝6敗 | |
| 第80期 | A級 | 8 | 2勝7敗 | 降級 |
| 第79期 | A級 | 5 | 4勝5敗 | |
| 第78期 | A級 | 2 | 4勝5敗 | |
| 第77期 | A級 | 1 | 7勝2敗 | |
| 第76期 | A級 | 2 | 6勝4敗 | 挑戦 |
| 第75期 | A級 | 1 | 6勝3敗 | |
| 第72期 | A級 | 1 | 8勝1敗 | 挑戦 |
| 第71期 | A級 | 1 | 8勝1敗 | 挑戦 |
| 第70期 | A級 | 1 | 9勝0敗 | 挑戦 |
| 第66期 | A級 | 3 | 8勝1敗 | 挑戦 |
| 第65期 | A級 | 2 | 6勝3敗 | |
| 第64期 | A級 | 1 | 8勝1敗 | |
| 第63期 | A級 | 1 | 7勝2敗 | 挑戦 |
| 第61期 | A級 | 4 | 6勝3敗 | 挑戦 |
| 第60期 | A級 | 3 | 5勝4敗 | |
| 第59期 | A級 | 3 | 6勝3敗 | |
| 第58期 | A級 | 4 | 6勝3敗 | |
| 第57期 | A級 | 2 | 3勝5敗 | |
| 第56期 | A級 | 1 | 6勝3敗 | |
| 第52期 | A級 | 9 | 7勝2敗 | |
| 第51期 | B級1組 | 12 | 11勝1敗 | 昇級 |
| 第50期 | B級2組 | 3 | 8勝2敗 | 昇級 |
| 第49期 | B級2組 | 21 | 8勝2敗 | |
| 第48期 | C級1組 | 2 | 10勝0敗 | 昇級 |
| 第47期 | C級1組 | 19 | 8勝2敗 | |
| 第46期 | C級2組 | 6 | 10勝0敗 | 昇級 |
| 第45期 | C級2組 | 49 | 8勝2敗 |
獲得したタイトル
| 竜王戦 | 7期 (第2・5・7・8・14・15・30期) |
|---|---|
| 名人戦 | 9期 (第52・53・54・61・66・67・68・72・73期) |
| 王位戦 | 18期 |
| 王座戦 | 24期 |
| 棋王戦 | 13期 |
| 王将戦 | 12期 (第45・46・47・48・49・50・52・54・55・56・57・58期) |
| 棋聖戦 | 16期 |
竜王戦・叡王戦は2007年以降のみ、他は歴代の記録です。
各級の在籍期数
| A級 | 29期 (名人在位9期を含む) |
|---|---|
| B級1組 | 4期 |
| B級2組 | 4期 |
| C級1組 | 2期 |
| C級2組 | 2期 |
昇段履歴
| 1984年 | 初段 |
|---|---|
| 1985年12月18日 | 四段 |
| 1988年4月1日 | 五段 |
| 1989年10月1日 | 六段 |
| 1990年10月1日 | 七段 |
| 1993年4月1日 | 八段 |
| 1994年4月1日 | 九段 |
主な対戦相手
| 佐藤 康光 | 116勝54敗 |
| 谷川 浩司 | 105勝61敗 |
| 森内 俊之 | 77勝61敗 |
| 郷田 真隆 | 55勝30敗 |
| 深浦 康市 | 49勝35敗 |
| 渡辺 明 | 40勝38敗 |
| 久保 利明 | 49勝24敗 |
| 丸山 忠久 | 43勝21敗 |
| 藤井 猛 | 40勝16敗 |
| 木村 一基 | 37勝19敗 |
| 三浦 弘行 | 43勝12敗 |
| 森下 卓 | 36勝14敗 |