棋士 › 郷田真隆
郷田 真隆
| 棋士番号 | 195 |
|---|---|
| 段位 | 九段 |
| 生年月日 | 1971年3月17日 |
| 出身 | 東京都 |
| 師匠 | 大友昇九段(故) |
順位戦 出場期数37
通算成績220勝152敗
勝率0.591
順位戦の成績
| 期 | 級 | 順位 | 成績 | 昇降 |
|---|---|---|---|---|
| 第85期 | B級2組 | 18 | 4勝0敗 | |
| 第84期 | B級2組 | 15 | 4勝6敗 | |
| 第83期 | B級2組 | 11 | 5勝5敗 | |
| 第82期 | B級2組 | 3 | 5勝5敗 | |
| 第81期 | B級1組 | 7 | 2勝10敗 | 降級 |
| 第80期 | B級1組 | 4 | 6勝6敗 | |
| 第79期 | B級1組 | 7 | 8勝4敗 | |
| 第78期 | B級1組 | 8 | 6勝6敗 | |
| 第77期 | B級1組 | 8 | 6勝6敗 | |
| 第76期 | B級1組 | 8 | 5勝5敗 | |
| 第75期 | B級1組 | 1 | 4勝8敗 | |
| 第74期 | A級 | 6 | 3勝6敗 | 降級 |
| 第73期 | A級 | 8 | 5勝4敗 | |
| 第72期 | A級 | 3 | 3勝6敗 | |
| 第71期 | A級 | 6 | 6勝3敗 | |
| 第70期 | A級 | 4 | 4勝5敗 | |
| 第69期 | A級 | 7 | 5勝4敗 | |
| 第68期 | A級 | 1 | 4勝5敗 | |
| 第67期 | A級 | 3 | 7勝2敗 | 挑戦 |
| 第66期 | A級 | 1 | 6勝3敗 | |
| 第65期 | A級 | 4 | 7勝2敗 | 挑戦 |
| 第64期 | A級 | 10 | 5勝4敗 | |
| 第63期 | B級1組 | 3 | 8勝4敗 | 昇級 |
| 第62期 | B級1組 | 1 | 8勝4敗 | |
| 第61期 | A級 | 10 | 4勝5敗 | 降級 |
| 第60期 | B級1組 | 3 | 9勝3敗 | 昇級 |
| 第59期 | B級1組 | 1 | 8勝4敗 | |
| 第58期 | A級 | 9 | 3勝6敗 | |
| 第57期 | B級1組 | 11 | 9勝2敗 | 昇級 |
| 第56期 | B級2組 | 4 | 9勝1敗 | 昇級 |
| 第55期 | B級2組 | 19 | 8勝2敗 | |
| 第54期 | C級1組 | 2 | 8勝2敗 | 昇級 |
| 第53期 | C級1組 | 3 | 8勝2敗 | |
| 第52期 | C級1組 | 20 | 8勝2敗 | |
| 第51期 | C級2組 | 25 | 9勝1敗 | 昇級 |
| 第50期 | C級2組 | 26 | 5勝5敗 | |
| 第49期 | C級2組 | 53 | 6勝4敗 |
獲得したタイトル
| 王位戦 | 1期 (第33期) |
|---|---|
| 棋王戦 | 1期 (第37期) |
| 王将戦 | 2期 (第64・65期) |
| 棋聖戦 | 2期 (第69・72期) |
竜王戦・叡王戦は2007年以降のみ、他は歴代の記録です。
各級の在籍期数
| A級 | 13期 |
|---|---|
| B級1組 | 12期 |
| B級2組 | 6期 |
| C級1組 | 3期 |
| C級2組 | 3期 |
昇段履歴
| 1985年 | 初段 |
|---|---|
| 1990年4月1日 | 四段 |
| 1992年10月1日 | 五段 |
| 1995年11月20日 | 六段 |
| 1998年4月1日 | 七段 |
| 1999年4月1日 | 八段 |
| 2001年8月6日 | 九段 |
主な対戦相手
| 羽生 善治 | 30勝55敗 |
| 佐藤 康光 | 32勝33敗 |
| 谷川 浩司 | 27勝36敗 |
| 丸山 忠久 | 23勝40敗 |
| 久保 利明 | 34勝26敗 |
| 森内 俊之 | 27勝28敗 |
| 深浦 康市 | 21勝25敗 |
| 屋敷 伸之 | 25勝15敗 |
| 藤井 猛 | 25勝14敗 |
| 渡辺 明 | 14勝25敗 |
| 三浦 弘行 | 17勝19敗 |
| 森下 卓 | 23勝11敗 |