棋士 › 久保利明
久保 利明
| 棋士番号 | 207 |
|---|---|
| 段位 | 九段 |
| 生年月日 | 1975年8月27日 |
| 出身 | 兵庫県加古川市 |
| 師匠 | 淡路仁茂九段 |
順位戦 出場期数34
通算成績191勝150敗
勝率0.560
順位戦の成績
| 期 | 級 | 順位 | 成績 | 昇降 |
|---|---|---|---|---|
| 第85期 | B級1組 | 12 | 3勝3敗 | |
| 第84期 | B級2組 | 18 | 9勝1敗 | 昇級 |
| 第83期 | B級2組 | 17 | 5勝5敗 | |
| 第82期 | B級2組 | 1 | 4勝6敗 | |
| 第81期 | B級1組 | 10 | 4勝8敗 | 降級 |
| 第80期 | B級1組 | 6 | 4勝8敗 | |
| 第79期 | B級1組 | 2 | 6勝6敗 | |
| 第78期 | A級 | 6 | 2勝7敗 | 降級 |
| 第77期 | A級 | 5 | 4勝5敗 | |
| 第76期 | A級 | 9 | 6勝4敗 | |
| 第75期 | B級1組 | 2 | 9勝3敗 | 昇級 |
| 第74期 | A級 | 3 | 2勝7敗 | 降級 |
| 第73期 | A級 | 7 | 6勝3敗 | |
| 第72期 | A級 | 10 | 4勝5敗 | |
| 第71期 | B級1組 | 2 | 10勝2敗 | 昇級 |
| 第70期 | A級 | 8 | 2勝7敗 | 降級 |
| 第69期 | A級 | 10 | 4勝5敗 | |
| 第68期 | B級1組 | 5 | 9勝3敗 | 昇級 |
| 第67期 | B級1組 | 1 | 6勝6敗 | |
| 第66期 | A級 | 7 | 2勝7敗 | 降級 |
| 第65期 | A級 | 7 | 4勝5敗 | |
| 第64期 | A級 | 3 | 3勝6敗 | |
| 第63期 | A級 | 8 | 6勝3敗 | |
| 第62期 | A級 | 9 | 3勝6敗 | |
| 第61期 | B級1組 | 4 | 8勝3敗 | 昇級 |
| 第60期 | B級1組 | 12 | 8勝4敗 | |
| 第59期 | B級2組 | 20 | 9勝1敗 | 昇級 |
| 第58期 | C級1組 | 10 | 8勝2敗 | 昇級 |
| 第57期 | C級1組 | 4 | 6勝4敗 | |
| 第56期 | C級1組 | 9 | 7勝3敗 | |
| 第55期 | C級1組 | 6 | 6勝4敗 | |
| 第54期 | C級1組 | 20 | 6勝4敗 | |
| 第53期 | C級2組 | 24 | 10勝0敗 | 昇級 |
| 第52期 | C級2組 | 54 | 6勝4敗 |
獲得したタイトル
| 棋王戦 | 3期 (第34・35・36期) |
|---|---|
| 王将戦 | 4期 (第59・60・66・67期) |
竜王戦・叡王戦は2007年以降のみ、他は歴代の記録です。
各級の在籍期数
| A級 | 13期 |
|---|---|
| B級1組 | 10期 |
| B級2組 | 4期 |
| C級1組 | 5期 |
| C級2組 | 2期 |
昇段履歴
| 1989年 | 初段 |
|---|---|
| 1993年4月1日 | 四段 |
| 1995年4月1日 | 五段 |
| 1998年11月25日 | 六段 |
| 2001年4月1日 | 七段 |
| 2003年4月1日 | 八段 |
| 2010年3月30日 | 九段 |
主な対戦相手
| 羽生 善治 | 24勝49敗 |
| 佐藤 康光 | 28勝37敗 |
| 郷田 真隆 | 26勝33敗 |
| 丸山 忠久 | 27勝25敗 |
| 深浦 康市 | 28勝21敗 |
| 渡辺 明 | 17勝24敗 |
| 森内 俊之 | 20勝16敗 |
| 谷川 浩司 | 22勝13敗 |
| 三浦 弘行 | 17勝16敗 |
| 豊島 将之 | 18勝15敗 |
| 行方 尚史 | 16勝14敗 |
| 木村 一基 | 14勝14敗 |