棋士 › 加藤一二三
加藤 一二三
| 棋士番号 | 64 |
|---|---|
| 段位 | 名誉十段 |
| 生年月日 | 1940年1月1日 |
| 出身 | 福岡県嘉麻市 |
| 師匠 | 剱持松二九段(故) |
順位戦 出場期数61
通算成績286勝309敗
勝率0.481
順位戦の成績
| 期 | 級 | 順位 | 成績 | 昇降 |
|---|---|---|---|---|
| 第75期 | C級2組 | 45 | 1勝9敗 | 降級 |
| 第74期 | C級2組 | 39 | 0勝10敗 | 降級点 |
| 第73期 | C級2組 | 4 | 2勝8敗 | 降級点 |
| 第72期 | C級1組 | 33 | 1勝9敗 | 降級 |
| 第71期 | C級1組 | 15 | 0勝10敗 | 降級点 |
| 第70期 | C級1組 | 16 | 5勝5敗 | |
| 第69期 | C級1組 | 25 | 5勝5敗 | |
| 第68期 | C級1組 | 2 | 3勝7敗 | |
| 第67期 | B級2組 | 22 | 2勝8敗 | 降級 |
| 第66期 | B級2組 | 6 | 3勝7敗 | 降級点 |
| 第65期 | B級2組 | 18 | 7勝3敗 | |
| 第64期 | B級2組 | 16 | 4勝6敗 | |
| 第63期 | B級2組 | 2 | 4勝6敗 | |
| 第62期 | B級1組 | 10 | 3勝9敗 | 降級 |
| 第61期 | B級1組 | 2 | 4勝7敗 | |
| 第60期 | A級 | 8 | 2勝7敗 | 降級 |
| 第59期 | A級 | 6 | 3勝6敗 | |
| 第58期 | A級 | 7 | 4勝5敗 | |
| 第57期 | A級 | 8 | 3勝5敗 | |
| 第56期 | A級 | 7 | 4勝5敗 | |
| 第55期 | A級 | 7 | 4勝5敗 | |
| 第54期 | A級 | 6 | 4勝5敗 | |
| 第53期 | A級 | 7 | 4勝5敗 | |
| 第52期 | A級 | 10 | 4勝5敗 | |
| 第51期 | B級1組 | 9 | 9勝3敗 | 昇級 |
| 第50期 | B級1組 | 5 | 5勝7敗 | |
| 第49期 | B級1組 | 7 | 6勝5敗 | |
| 第48期 | B級1組 | 1 | 6勝6敗 | |
| 第47期 | A級 | 3 | 2勝7敗 | |
| 第46期 | A級 | 7 | 6勝3敗 | |
| 第45期 | A級 | 3 | 3勝6敗 | |
| 第44期 | A級 | 7 | 6勝4敗 | |
| 第43期 | A級 | 2 | 2勝6敗 | |
| 第42期 | A級 | 1 | 6勝3敗 | |
| 第40期 | A級 | 5 | 8勝1敗 | |
| 第39期 | A級 | 3 | 5勝4敗 | |
| 第38期 | A級 | 5 | 5勝4敗 | |
| 第37期 | A級 | 6 | 4勝5敗 | |
| 第36期 | A級 | 7 | 4勝4敗 | |
| 第30期 | A級 | 8 | 4勝5敗 | |
| 第29期 | A級 | 8 | 5勝5敗 | |
| 第28期 | A級 | 1 | 4勝6敗 | |
| 第27期 | A級 | 8 | 7勝3敗 | |
| 第26期 | A級 | 3 | 2勝6敗 | |
| 第25期 | A級 | 4 | 5勝3敗 | |
| 第24期 | A級 | 9 | 5勝3敗 | |
| 第23期 | B級1組 | 2 | 10勝2敗 | 昇級 |
| 第22期 | A級 | 9 | 3勝6敗 | |
| 第21期 | B級1組 | 1 | 9勝3敗 | 昇級 |
| 第20期 | A級 | 8 | 3勝6敗 | |
| 第19期 | A級 | 3 | 3勝6敗 | |
| 第18期 | A級 | 4 | 6勝3敗 | |
| 第17期 | A級 | 9 | 6勝4敗 | |
| 第16期 | B級1組 | 1 | 8勝2敗 | 昇級 |
| 第15期 | A級 | 1 | 3勝6敗 | |
| 第14期 | A級 | 8 | 6勝2敗 | |
| 第13期 | A級 | 10 | 4勝5敗 | |
| 第12期 | B級1組 | 12 | 10勝2敗 | 昇級 |
| 第11期 | B級2組 | 13 | 9勝2敗 | 昇級 |
| 第10期 | C級1組 | 13 | 10勝3敗 | 昇級 |
| 第9期 | ? | 16 | 11勝1敗 | 昇級 |
獲得したタイトル
| 名人戦 | 1期 (第40期) |
|---|---|
| 王位戦 | 1期 (第25期) |
| 棋王戦 | 2期 (第2・3期) |
| 王将戦 | 1期 (第28期) |
竜王戦・叡王戦は2007年以降のみ、他は歴代の記録です。
各級の在籍期数
| A級 | 36期 (名人在位1期を含む) |
|---|---|
| B級1組 | 10期 |
| B級2組 | 6期 |
| C級1組 | 6期 |
| C級2組 | 3期 |
昇段履歴
| 1952年 | 初段 |
|---|---|
| 1954年8月1日 | 四段 |
| 1955年4月1日 | 五段 |
| 1956年4月1日 | 六段 |
| 1957年4月1日 | 七段 |
| 1958年4月1日 | 八段 |
| 1973年11月3日 | 九段 |
| 2026年6月6日 | 名誉十段 |
主な対戦相手
| 二上 達也 | 8勝13敗 |
| 米長 邦雄 | 8勝12敗 |
| 有吉 道夫 | 9勝9敗 |
| 内藤 國雄 | 11勝7敗 |
| 桐山 清澄 | 10勝8敗 |
| 森 雞二 | 9勝8敗 |
| 大山 康晴 | 5勝10敗 |
| 中原 誠 | 5勝7敗 |
| 青野 照市 | 6勝6敗 |
| 塚田 正夫 | 6勝5敗 |
| 丸田 祐三 | 4勝7敗 |
| 田中 寅彦 | 5勝6敗 |