レーティング › 斎藤慎太郎
斎藤慎太郎 のレーティング
棋士ページ 最終対局 2026-10-21
最新レーティング1948
最高2037
2026-06-27
2026-06-27
対局数613
年度別の推移
| 年度 | レーティング | 増減 | 勝 | 負 | 勝率 | 対局 | 年間順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年度 | 1476 | -24 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 151位/179人 |
| 2009年度 | 1479 | +3 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 147位/177人 |
| 2010年度 | 1457 | -23 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 155位/180人 |
| 2011年度 | 1504 | +47 | 2 | 1 | 0.667 | 3 | 144位/188人 |
| 2012年度 | 1783 | +279 | 26 | 8 | 0.765 | 34 | 43位/187人 |
| 2013年度 | 1766 | -16 | 18 | 14 | 0.562 | 32 | 46位/186人 |
| 2014年度 | 1797 | +31 | 27 | 15 | 0.643 | 42 | 36位/188人 |
| 2015年度 | 1870 | +73 | 36 | 12 | 0.750 | 48 | 27位/189人 |
| 2016年度 | 1917 | +47 | 28 | 9 | 0.757 | 37 | 16位/184人 |
| 2017年度 | 1944 | +27 | 33 | 20 | 0.623 | 53 | 11位/184人 |
| 2018年度 | 1947 | +3 | 29 | 17 | 0.630 | 46 | 11位/187人 |
| 2019年度 | 1973 | +26 | 24 | 16 | 0.600 | 40 | 9位/187人 |
| 2020年度 | 1980 | +7 | 25 | 15 | 0.625 | 40 | 6位/188人 |
| 2021年度 | 1996 | +16 | 25 | 16 | 0.610 | 41 | 5位/192人 |
| 2022年度 | 1986 | -10 | 18 | 18 | 0.500 | 36 | 7位/194人 |
| 2023年度 | 1951 | -34 | 18 | 19 | 0.486 | 37 | 14位/193人 |
| 2024年度 | 1976 | +25 | 27 | 16 | 0.628 | 43 | 8位/192人 |
| 2025年度 | 2023 | +47 | 31 | 19 | 0.620 | 50 | 4位/193人 |
| 2026年度 | 1948 | -76 | 11 | 16 | 0.407 | 27 | 14位/182人 |
年度別の対局
2026年度 成績11勝16敗
勝率0.407
レーティング1948
年間順位14位
182人中
182人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/3 | 2023 | -6 | 2018 | 伊藤 匠 2124 対戦 | 叡王戦 第1局 | ● |
| 2 | 4/10 | 2018 | -8 | 2009 | 広瀬 章人 2003 対戦 | 棋聖戦 決勝トーナメント | ● |
| 3 | 4/15 | 2009 | +2 | 2011 | 小林 裕士 1633 対戦 | 王将戦 一次予選 | ○ |
| 4 | 4/15 | 2009 | +4 | 2013 | 出口 若武 1821 対戦 | 王将戦 一次予選 | ○ |
| 5 | 4/18 | 2015 | -6 | 2009 | 伊藤 匠 2106 対戦 | 叡王戦 第2局 | ● |
| 6 | 5/3 | 2009 | +10 | 2019 | 伊藤 匠 2112 対戦 | 叡王戦 第3局 | ○ |
| 7 | 5/15 | 2019 | +4 | 2023 | 木村 一基 1807 対戦 | 竜王戦 出決 | ○ |
| 8 | 5/23 | 2023 | +10 | 2033 | 伊藤 匠 2119 対戦 | 叡王戦 第4局 | ○ |
| 9 | 5/31 | 2033 | -6 | 2027 | 伊藤 匠 2115 対戦 | 叡王戦 第5局 | ● |
| 10 | 6/8 | 2027 | +8 | 2035 | 羽生 善治 2024 対戦 | 竜王戦 出決 | ○ |
| 11 | 6/12 | 2035 | -10 | 2025 | 佐々木勇気 1961 対戦 | 王将戦 二次予選 | ● |
| 12 | 6/18 | 2025 | +5 | 2030 | 大石 直嗣 1872 対戦 | 順位戦B級1組 1回戦 | ○ |
| 13 | 6/27 | 2030 | +7 | 2037 | 豊島 将之 1978 対戦 | 日本シリーズ | ○ |
| 14 | 7/3 | 2037 | -12 | 2025 | 大石 直嗣 1867 対戦 | 棋王戦 挑決トーナメント | ● |
| 15 | 7/9 | 2025 | -12 | 2013 | 佐藤 康光 1820 対戦 | 順位戦B級1組 2回戦 | ● |
| 16 | 7/19 | 2013 | -14 | 1998 | 生垣 寛人 1631 対戦 | NHK杯 本戦 1回戦 | ● |
| 17 | 7/23 | 1998 | -11 | 1988 | 柵木 幹太 1882 対戦 | 竜王戦 決勝トーナメント | ● |
| 18 | 7/30 | 1988 | -7 | 1981 | 服部 慎一郎 2022 対戦 | 順位戦B級1組 3回戦 | ● |
| 19 | 8/8 | 1981 | +10 | 1991 | 伊藤 匠 2085 対戦 | 日本シリーズ | ○ |
| 20 | 8/18 | 1991 | +5 | 1996 | 鈴木 大介 1855 対戦 | 銀河戦 Aブロック 9回戦 | ○ |
| 21 | 8/20 | 1996 | -8 | 1988 | 渡辺 明 1983 対戦 | 順位戦B級1組 4回戦 | ● |
| 22 | 9/3 | 1988 | -11 | 1977 | 澤田 真吾 1867 対戦 | 順位戦B級1組 5回戦 | ● |
| 23 | 9/15 | 1977 | -12 | 1965 | 中村 太地 1808 対戦 | 銀河戦 Aブロック 10回戦 | ● |
| 24 | 9/24 | 1965 | +7 | 1972 | 山崎 隆之 1929 対戦 | 順位戦B級1組 6回戦 | ○ |
| 25 | 9/26 | 1972 | -9 | 1964 | 佐々木勇気 1948 対戦 | 日本シリーズ | ● |
| 26 | 10/15 | 1964 | -6 | 1958 | 藤本 渚 2034 対戦 | 順位戦B級1組 7回戦 | ● |
| 27 | 10/21 | 1958 | -10 | 1948 | 狩山 幹生 1877 対戦 | 王位戦 予選 | ● |
2025年度 成績31勝19敗
勝率0.620
レーティング2023
年間順位4位
193人中
193人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/3 | 1976 | +9 | 1985 | 伊藤 匠 2008 対戦 | 叡王戦 第1局 | ○ |
| 2 | 4/11 | 1985 | +5 | 1990 | 久保 利明 1842 対戦 | 王将戦 一次予選 | ○ |
| 3 | 4/15 | 1990 | -11 | 1978 | 三浦 弘行 1844 対戦 | 竜王戦 出決 | ● |
| 4 | 4/19 | 1978 | -8 | 1971 | 伊藤 匠 1986 対戦 | 叡王戦 第2局 | ● |
| 5 | 4/22 | 1971 | -6 | 1965 | 永瀬 拓矢 2078 対戦 | 王位戦 挑決リーグ | ● |
| 6 | 4/24 | 1965 | -8 | 1957 | 広瀬 章人 1970 対戦 | 王座戦 挑決トーナメント | ● |
| 7 | 4/30 | 1957 | +7 | 1965 | 羽生 善治 1935 対戦 | 王位戦 挑決リーグ | ○ |
| 8 | 5/4 | 1965 | -7 | 1957 | 伊藤 匠 1999 対戦 | 叡王戦 第3局 | ● |
| 9 | 5/7 | 1957 | -9 | 1948 | 古賀 悠聖 1905 対戦 | 王位戦 挑決リーグ | ● |
| 10 | 5/26 | 1948 | +9 | 1958 | 伊藤 匠 2007 対戦 | 叡王戦 第4局 | ○ |
| 11 | 5/31 | 1958 | -8 | 1949 | 大橋 貴洸 1949 対戦 | 王将戦 一次予選 | ● |
| 12 | 6/14 | 1949 | -7 | 1943 | 伊藤 匠 2007 対戦 | 叡王戦 第5局 | ● |
| 13 | 6/15 | 1943 | +6 | 1949 | 三浦 弘行 1852 対戦 | NHK杯 本戦 1回戦 | ○ |
| 14 | 6/17 | 1949 | -10 | 1938 | 佐藤 康光 1851 対戦 | 棋王戦 挑決トーナメント | ● |
| 15 | 6/25 | 1938 | -10 | 1929 | 稲葉 陽 1871 対戦 | 順位戦B級1組 1回戦 | ● |
| 16 | 7/10 | 1929 | +9 | 1938 | 大橋 貴洸 1961 対戦 | 順位戦B級1組 2回戦 | ○ |
| 17 | 7/25 | 1938 | -10 | 1927 | 三浦 弘行 1840 対戦 | 銀河戦 Dブロック 10回戦 | ● |
| 18 | 7/31 | 1927 | -7 | 1920 | 広瀬 章人 1967 対戦 | 順位戦B級1組 3回戦 | ● |
| 19 | 8/4 | 1920 | +3 | 1923 | 福間香奈 1647 対戦 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 2回戦 | ○ |
| 20 | 8/21 | 1923 | +7 | 1930 | 高見 泰地 1889 対戦 | 順位戦B級1組 4回戦 | ○ |
| 21 | 8/25 | 1930 | +1 | 1931 | 島本 亮 1480 対戦 | 王位戦 予選 | ○ |
| 22 | 9/11 | 1931 | +6 | 1937 | 石井健太郎 1844 対戦 | 順位戦B級1組 5回戦 | ○ |
| 23 | 9/17 | 1937 | -6 | 1932 | 服部 慎一郎 2028 対戦 | 王位戦 予選 | ● |
| 24 | 9/25 | 1932 | +2 | 1934 | 井上 慶太 1624 対戦 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | ○ |
| 25 | 9/25 | 1932 | +5 | 1936 | 冨田 誠也 1788 対戦 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | ○ |
| 26 | 10/2 | 1939 | +10 | 1949 | 服部 慎一郎 2026 対戦 | 順位戦B級1組 6回戦 | ○ |
| 27 | 10/16 | 1949 | -6 | 1943 | 伊藤 匠 2039 対戦 | 順位戦B級1組 7回戦 | ● |
| 28 | 11/2 | 1943 | +7 | 1950 | 佐藤 天彦 1898 対戦 | NHK杯 本戦 2回戦 | ○ |
| 29 | 11/6 | 1950 | -9 | 1940 | 澤田 真吾 1893 対戦 | 順位戦B級1組 8回戦 | ● |
| 30 | 11/27 | 1940 | +6 | 1947 | 大石 直嗣 1868 対戦 | 順位戦B級1組 9回戦 | ○ |
| 31 | 12/4 | 1947 | +9 | 1955 | 大橋 貴洸 1972 対戦 | 朝日杯将棋オープン戦 二次予選 | ○ |
| 32 | 12/4 | 1947 | +7 | 1953 | 狩山 幹生 1885 対戦 | 朝日杯将棋オープン戦 二次予選 | ○ |
| 33 | 12/10 | 1962 | +8 | 1970 | 広瀬 章人 1981 対戦 | 竜王戦 | ○ |
| 34 | 12/14 | 1970 | -11 | 1959 | 中村 太地 1818 対戦 | NHK杯 本戦 3回戦 | ● |
| 35 | 12/18 | 1959 | +7 | 1966 | 青嶋 未来 1898 対戦 | 順位戦B級1組 10回戦 | ○ |
| 36 | 12/24 | 1966 | -4 | 1961 | 永瀬 拓矢 2130 対戦 | 竜王戦 | ● |
| 37 | 1/9 | 1961 | +6 | 1967 | 大石 直嗣 1857 対戦 | 棋聖戦 二次予選 | ○ |
| 38 | 1/15 | 1967 | +7 | 1974 | 菅井 竜也 1919 対戦 | 順位戦B級1組 11回戦 | ○ |
| 39 | 1/18 | 1974 | +8 | 1982 | 佐々木勇気 1984 対戦 | 朝日杯将棋オープン戦 本戦 | ○ |
| 40 | 1/18 | 1974 | -3 | 1971 | 藤井 聡太 2234 対戦 | 朝日杯将棋オープン戦 本戦 | ● |
| 41 | 1/23 | 1979 | +5 | 1984 | 本田 奎 1824 対戦 | 叡王戦 本戦 | ○ |
| 42 | 1/30 | 1984 | +7 | 1991 | 古賀 悠聖 1947 対戦 | 叡王戦 本戦 | ○ |
| 43 | 2/12 | 1991 | +5 | 1996 | 高田 明浩 1863 対戦 | 棋聖戦 二次予選 | ○ |
| 44 | 2/17 | 1996 | +7 | 2003 | 佐藤 天彦 1940 対戦 | 叡王戦 本戦 | ○ |
| 45 | 2/27 | 2003 | +7 | 2009 | 古賀 悠聖 1940 対戦 | 王座戦 二次予選 | ○ |
| 46 | 3/5 | 2009 | +4 | 2014 | 佐藤 康光 1841 対戦 | 順位戦B級1組 13回戦 | ○ |
| 47 | 3/12 | 2014 | +11 | 2025 | 永瀬 拓矢 2142 対戦 | 叡王戦 挑決 | ○ |
| 48 | 3/17 | 2025 | +2 | 2026 | 畠山 鎮 1643 対戦 | 王将戦 一次予選 | ○ |
| 49 | 3/23 | 2026 | +8 | 2034 | 増田 康宏 2008 対戦 | 棋聖戦 決勝トーナメント | ○ |
| 50 | 3/27 | 2034 | -11 | 2023 | 山崎 隆之 1920 対戦 | 王座戦 二次予選 | ● |
2024年度 成績27勝16敗
勝率0.628
レーティング1976
年間順位8位
192人中
192人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/4 | 1951 | +9 | 1960 | 菅井 竜也 2000 対戦 | 竜王戦 出決 | ○ |
| 2 | 4/26 | 1960 | +8 | 1968 | 佐藤 天彦 1959 対戦 | 王位戦 挑決リーグ | ○ |
| 3 | 5/9 | 1968 | +6 | 1974 | 丸山 忠久 1867 対戦 | 竜王戦 出決 | ○ |
| 4 | 5/14 | 1974 | +9 | 1983 | 藤本 渚 2004 対戦 | 王位戦 挑決リーグ | ○ |
| 5 | 5/30 | 1983 | -9 | 1974 | 渡辺 明 1951 対戦 | 王位戦 挑決 | ● |
| 6 | 6/20 | 1974 | -8 | 1966 | 広瀬 章人 1984 対戦 | 順位戦B級1組 1回戦 | ● |
| 7 | 7/2 | 1966 | -11 | 1956 | 阿久津 主税 1846 対戦 | 銀河戦 Aブロック 11回戦 | ● |
| 8 | 7/5 | 1956 | +6 | 1962 | 高野 智史 1871 対戦 | 竜王戦 決勝トーナメント | ○ |
| 9 | 7/11 | 1962 | +6 | 1968 | 石井健太郎 1872 対戦 | 順位戦B級1組 2回戦 | ○ |
| 10 | 7/15 | 1968 | +8 | 1976 | 藤本 渚 1982 対戦 | 王将戦 二次予選 千日手 | ○ |
| 11 | 7/18 | 1976 | -8 | 1968 | 広瀬 章人 1975 対戦 | 竜王戦 決勝トーナメント | ● |
| 12 | 8/1 | 1968 | +7 | 1975 | 山崎 隆之 1918 対戦 | 順位戦B級1組 3回戦 | ○ |
| 13 | 8/9 | 1975 | +8 | 1982 | 渡辺 明 1957 対戦 | 王将戦 二次予選 | ○ |
| 14 | 8/13 | 1982 | -10 | 1972 | 澤田 真吾 1875 対戦 | 棋王戦 挑決トーナメント | ● |
| 15 | 8/22 | 1972 | +9 | 1981 | 羽生 善治 1995 対戦 | 順位戦B級1組 4回戦 | ○ |
| 16 | 8/30 | 1981 | -8 | 1972 | 広瀬 章人 1973 対戦 | 王将戦 二次予選 | ● |
| 17 | 9/5 | 1972 | -10 | 1962 | 佐藤 康光 1873 対戦 | 順位戦B級1組 5回戦 | ● |
| 18 | 9/26 | 1962 | +7 | 1969 | 高見 泰地 1923 対戦 | 順位戦B級1組 6回戦 | ○ |
| 19 | 10/3 | 1969 | +3 | 1972 | 北浜 健介 1713 対戦 | 叡王戦 予選 | ○ |
| 20 | 10/6 | 1972 | -12 | 1960 | 屋敷 伸之 1782 対戦 | NHK杯 本戦 2回戦 | ● |
| 21 | 10/23 | 1960 | +2 | 1962 | 畠山 鎮 1649 対戦 | 叡王戦 予選 | ○ |
| 22 | 11/7 | 1962 | -8 | 1954 | 糸谷 哲郎 1943 対戦 | 順位戦B級1組 8回戦 | ● |
| 23 | 11/20 | 1954 | -10 | 1944 | 池永 天志 1854 対戦 | 朝日杯将棋オープン戦 二次予選 | ● |
| 24 | 11/28 | 1944 | -7 | 1937 | 近藤 誠也 1992 対戦 | 順位戦B級1組 9回戦 | ● |
| 25 | 12/12 | 1937 | +7 | 1944 | 澤田 真吾 1903 対戦 | 順位戦B級1組 10回戦 | ○ |
| 26 | 12/16 | 1944 | +10 | 1954 | 佐々木勇気 2016 対戦 | 叡王戦 予選 | ○ |
| 27 | 12/20 | 1954 | -12 | 1942 | 松尾 歩 1761 対戦 | 竜王戦 | ● |
| 28 | 1/8 | 1942 | +2 | 1944 | 井上 慶太 1631 対戦 | 棋聖戦 二次予選 | ○ |
| 29 | 1/11 | 1944 | +7 | 1951 | 大橋 貴洸 1905 対戦 | 叡王戦 本戦 | ○ |
| 30 | 1/16 | 1951 | -11 | 1941 | 大石 直嗣 1836 対戦 | 順位戦B級1組 11回戦 | ● |
| 31 | 1/29 | 1941 | +3 | 1943 | 宮嶋 健太 1673 対戦 | 棋聖戦 二次予選 | ○ |
| 32 | 2/6 | 1943 | -9 | 1935 | 大橋 貴洸 1921 対戦 | 順位戦B級1組 12回戦 | ● |
| 33 | 2/12 | 1935 | +8 | 1943 | 豊島 将之 1924 対戦 | 叡王戦 本戦 | ○ |
| 34 | 2/17 | 1943 | -9 | 1934 | 杉本 和陽 1902 対戦 | 王位戦 挑決リーグ | ● |
| 35 | 2/20 | 1934 | +8 | 1941 | 豊島 将之 1916 対戦 | 王座戦 二次予選 | ○ |
| 36 | 2/25 | 1941 | +2 | 1944 | 齊藤 裕也 1644 対戦 | 王将戦 一次予選 | ○ |
| 37 | 2/28 | 1944 | +6 | 1950 | 都成 竜馬 1846 対戦 | 王位戦 挑決リーグ | ○ |
| 38 | 3/6 | 1950 | +6 | 1956 | 三浦 弘行 1864 対戦 | 順位戦B級1組 13回戦 | ○ |
| 39 | 3/14 | 1956 | +10 | 1966 | 永瀬 拓矢 2065 対戦 | 叡王戦 準決勝 | ○ |
| 40 | 3/18 | 1966 | +7 | 1973 | 糸谷 哲郎 1930 対戦 | 叡王戦 挑決 | ○ |
| 41 | 3/21 | 1973 | -8 | 1965 | 佐々木 大地 1984 対戦 | 棋聖戦 決勝トーナメント | ● |
| 42 | 3/25 | 1965 | +5 | 1971 | 久保 利明 1847 対戦 | 竜王戦 出決 | ○ |
| 43 | 3/28 | 1971 | +5 | 1976 | 出口 若武 1843 対戦 | 王座戦 二次予選 | ○ |
2023年度 成績18勝19敗
勝率0.486
レーティング1951
年間順位14位
193人中
193人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/28 | 1986 | -6 | 1979 | 豊島 将之 2058 対戦 | 竜王戦 | ● |
| 2 | 5/12 | 1979 | +8 | 1987 | 近藤 誠也 1961 対戦 | 王座戦 挑決トーナメント | ○ |
| 3 | 6/7 | 1987 | -9 | 1978 | 伊藤 匠 1955 対戦 | 銀河戦 Bブロック 11回戦 | ● |
| 4 | 6/16 | 1978 | -9 | 1969 | 佐藤 天彦 1941 対戦 | 順位戦A級 1回戦 | ● |
| 5 | 6/21 | 1969 | -6 | 1964 | 豊島 将之 2070 対戦 | 王座戦 挑決トーナメント | ● |
| 6 | 6/29 | 1964 | -11 | 1953 | 高田 明浩 1837 対戦 | 王将戦 二次予選 | ● |
| 7 | 7/8 | 1953 | -7 | 1946 | 菅井 竜也 2000 対戦 | 日本シリーズ | ● |
| 8 | 7/20 | 1946 | -11 | 1935 | 横山 泰明 1830 対戦 | 棋王戦 挑決トーナメント | ● |
| 9 | 8/9 | 1935 | +10 | 1945 | 広瀬 章人 2003 対戦 | 順位戦A級 2回戦 | ○ |
| 10 | 8/20 | 1945 | +5 | 1950 | 大石 直嗣 1832 対戦 | NHK杯 本戦 2回戦 | ○ |
| 11 | 8/30 | 1950 | +2 | 1953 | 杉本 昌隆 1653 対戦 | 叡王戦 予選 | ○ |
| 12 | 9/8 | 1953 | -5 | 1947 | 永瀬 拓矢 2076 対戦 | 順位戦A級 3回戦 | ● |
| 13 | 9/14 | 1947 | +2 | 1949 | 横山 友紀 1594 対戦 | 王位戦 予選 | ○ |
| 14 | 9/27 | 1949 | -11 | 1939 | 松尾 歩 1828 対戦 | 叡王戦 予選 | ● |
| 15 | 10/12 | 1939 | +8 | 1947 | 稲葉 陽 1935 対戦 | 順位戦A級 4回戦 | ○ |
| 16 | 10/25 | 1947 | +8 | 1955 | 服部 慎一郎 1953 対戦 | 王位戦 予選 | ○ |
| 17 | 11/1 | 1955 | +8 | 1963 | 佐々木勇気 1965 対戦 | 竜王戦 昇決 | ○ |
| 18 | 11/8 | 1963 | -8 | 1955 | 渡辺 明 1975 対戦 | 順位戦A級 5回戦 | ● |
| 19 | 11/15 | 1955 | +4 | 1959 | 石川 優太 1774 対戦 | 王位戦 予選 | ○ |
| 20 | 11/28 | 1959 | +3 | 1962 | 牧野 光則 1698 対戦 | 棋聖戦 二次予選 | ○ |
| 21 | 12/8 | 1962 | -6 | 1956 | 菅井 竜也 2055 対戦 | 竜王戦 | ● |
| 22 | 12/12 | 1956 | +5 | 1961 | 冨田 誠也 1811 対戦 | 朝日杯将棋オープン戦 二次予選 | ○ |
| 23 | 12/12 | 1956 | +5 | 1961 | 黒田 尭之 1796 対戦 | 朝日杯将棋オープン戦 二次予選 | ○ |
| 24 | 12/15 | 1966 | -6 | 1959 | 菅井 竜也 2036 対戦 | 順位戦A級 6回戦 | ● |
| 25 | 12/17 | 1959 | -8 | 1951 | 増田 康宏 1938 対戦 | NHK杯 本戦 3回戦 | ● |
| 26 | 1/6 | 1951 | +7 | 1958 | 山崎 隆之 1920 対戦 | 王位戦 予選 | ○ |
| 27 | 1/11 | 1958 | -10 | 1948 | 中村 太地 1862 対戦 | 順位戦A級 7回戦 | ● |
| 28 | 1/14 | 1948 | -2 | 1946 | 藤井 聡太 2272 対戦 | 朝日杯将棋オープン戦 本戦 | ● |
| 29 | 1/19 | 1946 | -10 | 1935 | 西田 拓也 1841 対戦 | 棋聖戦 二次予選 | ● |
| 30 | 1/25 | 1935 | +10 | 1945 | 豊島 将之 2004 対戦 | 竜王戦 出決 | ○ |
| 31 | 1/31 | 1945 | +9 | 1954 | 豊島 将之 1994 対戦 | 順位戦A級 8回戦 | ○ |
| 32 | 2/9 | 1954 | +8 | 1962 | 石井健太郎 1932 対戦 | 王位戦 挑決リーグ | ○ |
| 33 | 2/14 | 1962 | +5 | 1967 | 都成 竜馬 1845 対戦 | 竜王戦 出決 | ○ |
| 34 | 2/20 | 1967 | -9 | 1958 | 山崎 隆之 1902 対戦 | 王座戦 二次予選 | ● |
| 35 | 2/29 | 1958 | -8 | 1950 | 佐々木勇気 1960 対戦 | 順位戦A級 9回戦 | ● |
| 36 | 3/6 | 1950 | -7 | 1942 | 豊島 将之 1985 対戦 | 王位戦 挑決リーグ | ● |
| 37 | 3/22 | 1942 | +9 | 1951 | 佐々木 大地 1974 対戦 | 王位戦 挑決リーグ | ○ |
2022年度 成績18勝18敗
勝率0.500
レーティング1986
年間順位7位
194人中
194人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/7 | 1996 | -6 | 1990 | 渡辺 明 2066 対戦 | 名人戦 第1局 | ● |
| 2 | 4/13 | 1990 | +6 | 1995 | 郷田 真隆 1888 対戦 | 竜王戦 昇決 | ○ |
| 3 | 4/20 | 1995 | -6 | 1989 | 渡辺 明 2076 対戦 | 名人戦 第2局 | ● |
| 4 | 5/8 | 1989 | +10 | 1999 | 渡辺 明 2067 対戦 | 名人戦 第3局 | ○ |
| 5 | 5/20 | 1999 | -7 | 1992 | 渡辺 明 2058 対戦 | 名人戦 第4局 | ● |
| 6 | 5/29 | 1992 | -6 | 1986 | 渡辺 明 2064 対戦 | 名人戦 第5局 | ● |
| 7 | 6/17 | 1986 | +7 | 1993 | 菅井 竜也 1963 対戦 | 順位戦A級 1回戦 | ○ |
| 8 | 6/23 | 1993 | -12 | 1981 | 三枚堂達也 1791 対戦 | 竜王戦 昇決 千日手 | ● |
| 9 | 6/30 | 1981 | +1 | 1982 | 有森 浩三 1563 対戦 | 叡王戦 予選 | ○ |
| 10 | 7/6 | 1982 | -8 | 1974 | 服部 慎一郎 1965 対戦 | 王将戦 二次予選 | ● |
| 11 | 7/9 | 1974 | +6 | 1980 | 木村 一基 1890 対戦 | 日本シリーズ | ○ |
| 12 | 7/14 | 1980 | +6 | 1986 | 佐々木勇気 1881 対戦 | 棋王戦 挑決トーナメント | ○ |
| 13 | 7/29 | 1986 | -9 | 1977 | 佐藤 天彦 1960 対戦 | 銀河戦 Aブロック 11回戦 | ● |
| 14 | 8/4 | 1977 | -6 | 1971 | 豊島 将之 2056 対戦 | 順位戦A級 2回戦 | ● |
| 15 | 8/10 | 1971 | -9 | 1962 | 増田 康宏 1915 対戦 | 棋王戦 挑決トーナメント | ● |
| 16 | 8/25 | 1962 | -11 | 1951 | 都成 竜馬 1834 対戦 | 王位戦 予選 | ● |
| 17 | 9/5 | 1951 | +6 | 1957 | 佐藤 康光 1866 対戦 | 順位戦A級 3回戦 | ○ |
| 18 | 9/10 | 1957 | +11 | 1968 | 渡辺 明 2070 対戦 | 日本シリーズ | ○ |
| 19 | 9/15 | 1968 | -9 | 1958 | 山崎 隆之 1912 対戦 | 叡王戦 予選 | ● |
| 20 | 10/12 | 1958 | -3 | 1956 | 藤井 聡太 2229 対戦 | 順位戦A級 4回戦 | ● |
| 21 | 10/15 | 1956 | +11 | 1967 | 永瀬 拓矢 2091 対戦 | 日本シリーズ | ○ |
| 22 | 10/30 | 1967 | +4 | 1970 | 今泉 健司 1766 対戦 | NHK杯 本戦 2回戦 | ○ |
| 23 | 11/4 | 1970 | -9 | 1961 | 徳田 拳士 1910 対戦 | 朝日杯将棋オープン戦 二次予選 | ● |
| 24 | 11/11 | 1961 | +8 | 1969 | 佐藤 天彦 1969 対戦 | 順位戦A級 5回戦 | ○ |
| 25 | 11/16 | 1969 | +7 | 1976 | 山崎 隆之 1930 対戦 | 棋聖戦 二次予選 | ○ |
| 26 | 11/20 | 1976 | -3 | 1973 | 藤井 聡太 2236 対戦 | 日本シリーズ 決勝 | ● |
| 27 | 12/4 | 1973 | -7 | 1966 | 広瀬 章人 1997 対戦 | NHK杯 本戦 3回戦 | ● |
| 28 | 12/9 | 1966 | +7 | 1973 | 糸谷 哲郎 1935 対戦 | 順位戦A級 6回戦 | ○ |
| 29 | 12/19 | 1973 | +7 | 1980 | 糸谷 哲郎 1928 対戦 | 竜王戦 | ○ |
| 30 | 12/28 | 1980 | -13 | 1967 | 牧野 光則 1705 対戦 | 棋聖戦 二次予選 | ● |
| 31 | 1/13 | 1967 | +8 | 1975 | 稲葉 陽 1973 対戦 | 順位戦A級 7回戦 | ○ |
| 32 | 1/26 | 1975 | +8 | 1983 | 増田 康宏 1960 対戦 | 竜王戦 | ○ |
| 33 | 2/1 | 1983 | -7 | 1976 | 広瀬 章人 2018 対戦 | 順位戦A級 8回戦 | ● |
| 34 | 2/16 | 1976 | +8 | 1983 | 稲葉 陽 1959 対戦 | 王座戦 二次予選 | ○ |
| 35 | 3/2 | 1983 | -6 | 1977 | 永瀬 拓矢 2079 対戦 | 順位戦A級 9回戦 | ● |
| 36 | 3/27 | 1977 | +8 | 1986 | 服部 慎一郎 1993 対戦 | 王座戦 二次予選 千日手 | ○ |
2021年度 成績25勝16敗
勝率0.610
レーティング1996
年間順位5位
192人中
192人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/8 | 1980 | +11 | 1990 | 渡辺 明 2103 対戦 | 名人戦 第1局 | ○ |
| 2 | 4/13 | 1990 | +7 | 1997 | 山崎 隆之 1946 対戦 | 叡王戦 予選 | ○ |
| 3 | 4/13 | 1990 | +4 | 1994 | 阿久津 主税 1797 対戦 | 叡王戦 予選 | ○ |
| 4 | 4/15 | 2001 | +6 | 2007 | 佐藤 天彦 1903 対戦 | 王位戦 挑決リーグ | ○ |
| 5 | 4/20 | 2007 | +3 | 2010 | 片上 大輔 1717 対戦 | 王位戦 挑決リーグ | ○ |
| 6 | 4/28 | 2010 | -6 | 2004 | 渡辺 明 2097 対戦 | 名人戦 第2局 | ● |
| 7 | 5/4 | 2004 | -6 | 1998 | 渡辺 明 2111 対戦 | 名人戦 第3局 | ● |
| 8 | 5/7 | 1998 | +8 | 2006 | 木村 一基 1978 対戦 | 王位戦 挑決リーグ | ○ |
| 9 | 5/12 | 2006 | +6 | 2012 | 三枚堂達也 1918 対戦 | 叡王戦 本戦 | ○ |
| 10 | 5/20 | 2012 | -6 | 2006 | 渡辺 明 2123 対戦 | 名人戦 第4局 | ● |
| 11 | 5/28 | 2006 | -6 | 2001 | 渡辺 明 2116 対戦 | 名人戦 第5局 | ● |
