レーティング › 武市 三郎
武市 三郎 のレーティング
棋士ページ 最終対局 2014-04-30
最新レーティング1370
最高1591
1983-09-13
1983-09-13
対局数351
年度別の推移
| 年度 | レーティング | 増減 | 勝 | 負 | 勝率 | 対局 | 年間順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982年度 | 1523 | +23 | 7 | 3 | 0.700 | 10 | - |
| 1983年度 | 1538 | +15 | 4 | 6 | 0.400 | 10 | - |
| 1984年度 | 1412 | -126 | 5 | 5 | 0.500 | 10 | - |
| 1985年度 | 1441 | +28 | 3 | 7 | 0.300 | 10 | - |
| 1986年度 | 1432 | -8 | 4 | 6 | 0.400 | 10 | - |
| 1987年度 | 1403 | -30 | 3 | 7 | 0.300 | 10 | - |
| 1988年度 | 1375 | -27 | 4 | 6 | 0.400 | 10 | - |
| 1989年度 | 1368 | -7 | 6 | 4 | 0.600 | 10 | - |
| 1990年度 | 1397 | +28 | 6 | 4 | 0.600 | 10 | - |
| 1991年度 | 1435 | +39 | 4 | 6 | 0.400 | 10 | - |
| 1992年度 | 1447 | +12 | 4 | 6 | 0.400 | 10 | - |
| 1993年度 | 1425 | -22 | 3 | 7 | 0.300 | 10 | - |
| 1994年度 | 1408 | -17 | 3 | 7 | 0.300 | 10 | - |
| 1995年度 | 1393 | -15 | 5 | 5 | 0.500 | 10 | - |
| 1996年度 | 1415 | +22 | 3 | 7 | 0.300 | 10 | - |
| 1997年度 | 1408 | -7 | 4 | 6 | 0.400 | 10 | - |
| 1998年度 | 1407 | -1 | 3 | 7 | 0.300 | 10 | - |
| 1999年度 | 1395 | -13 | 5 | 5 | 0.500 | 10 | - |
| 2000年度 | 1429 | +34 | 4 | 6 | 0.400 | 10 | - |
| 2001年度 | 1430 | +1 | 4 | 6 | 0.400 | 10 | - |
| 2002年度 | 1426 | -4 | 3 | 7 | 0.300 | 10 | - |
| 2003年度 | 1426 | +0 | 4 | 6 | 0.400 | 10 | - |
| 2004年度 | 1401 | -25 | 2 | 8 | 0.200 | 10 | - |
| 2005年度 | 1399 | -2 | 3 | 7 | 0.300 | 10 | - |
| 2006年度 | 1423 | +24 | 6 | 7 | 0.462 | 13 | - |
| 2007年度 | 1367 | -57 | 3 | 19 | 0.136 | 22 | 152位/160人 |
| 2008年度 | 1419 | +52 | 7 | 8 | 0.467 | 15 | 135位/159人 |
| 2009年度 | 1418 | -1 | 3 | 9 | 0.250 | 12 | 142位/161人 |
| 2010年度 | 1396 | -21 | 3 | 10 | 0.231 | 13 | 150位/163人 |
| 2011年度 | 1394 | -3 | 2 | 9 | 0.182 | 11 | 155位/163人 |
| 2012年度 | 1362 | -32 | 1 | 10 | 0.091 | 11 | 157位/162人 |
| 2013年度 | 1380 | +18 | 4 | 8 | 0.333 | 12 | 156位/164人 |
| 2014年度 | 1370 | -10 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 157位/164人 |
年度別の対局
2014年度 成績0勝2敗
勝率0.000
レーティング1370
年間順位157位
164人中
164人中
2013年度 成績4勝8敗
勝率0.333
レーティング1380
年間順位156位
164人中
164人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/30 | 1362 | +11 | 1373 | 土佐 浩司 1501 対戦 | 竜王戦 昇決 | ○ |
| 2 | 6/19 | 1373 | -2 | 1371 | 阿部 光瑠 1758 対戦 | 棋聖戦 一次予選 | ● |
| 3 | 7/2 | 1371 | -2 | 1369 | 八代 弥 1716 対戦 | 竜王戦 昇決 | ● |
| 4 | 7/30 | 1369 | -5 | 1365 | 小林 宏 1516 対戦 | 銀河戦 予選 | ● |
| 5 | 9/19 | 1365 | +11 | 1375 | 藤倉 勇樹 1492 対戦 | 王位戦 予選 千日手 | ○ |
| 6 | 10/1 | 1375 | -4 | 1372 | 岡崎 洋 1582 対戦 | 王座戦 一次予選 | ● |
| 7 | 10/3 | 1372 | -2 | 1369 | 中田 宏樹 1684 対戦 | 王位戦 予選 | ● |
| 8 | 12/23 | 1369 | +8 | 1378 | 田丸 昇 1379 対戦 | 竜王戦 | ○ |
| 9 | 1/22 | 1378 | +12 | 1390 | 日浦 市郎 1593 対戦 | 棋王戦 予選 | ○ |
| 10 | 1/30 | 1390 | -4 | 1386 | 佐藤 慎一 1577 対戦 | 竜王戦 | ● |
| 11 | 2/26 | 1386 | -2 | 1384 | 八代 弥 1683 対戦 | NHK杯 予選 | ● |
| 12 | 3/6 | 1384 | -3 | 1380 | 豊川 孝弘 1624 対戦 | 棋王戦 予選 | ● |
2012年度 成績1勝10敗
勝率0.091
レーティング1362
年間順位157位
162人中
162人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/3 | 1394 | -3 | 1391 | 金井 恒太 1674 対戦 | 王将戦 一次予選 | ● |
| 2 | 5/2 | 1391 | -7 | 1384 | 高見 泰地 1430 対戦 | 竜王戦 昇決 | ● |
| 3 | 7/5 | 1384 | +13 | 1397 | 中村 亮介 1650 対戦 | 棋聖戦 一次予選 | ○ |
| 4 | 7/5 | 1384 | -4 | 1380 | 松本 佳介 1585 対戦 | 棋聖戦 一次予選 | ● |
| 5 | 7/20 | 1393 | -4 | 1390 | 近藤 正和 1600 対戦 | 銀河戦 予選 | ● |
| 6 | 9/12 | 1390 | -10 | 1380 | 安西 勝一 1322 対戦 | 王座戦 一次予選 | ● |
| 7 | 9/26 | 1380 | -2 | 1378 | 八代 弥 1738 対戦 | 王位戦 予選 | ● |
| 8 | 12/12 | 1378 | -4 | 1374 | 藤森 哲也 1577 対戦 | 竜王戦 | ● |
| 9 | 1/16 | 1374 | -6 | 1368 | 所司 和晴 1447 対戦 | 棋王戦 予選 | ● |
| 10 | 1/31 | 1368 | -4 | 1364 | 神谷 広志 1547 対戦 | 王将戦 一次予選 | ● |
| 11 | 2/18 | 1364 | -2 | 1362 | 佐々木勇気 1719 対戦 | NHK杯 予選 | ● |
2011年度 成績2勝9敗
勝率0.182
レーティング1394
年間順位155位
163人中
163人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/30 | 1396 | -7 | 1390 | 金沢 孝史 1461 対戦 | 竜王戦 | ● |
| 2 | 7/4 | 1390 | -3 | 1387 | 小倉 久史 1629 対戦 | 棋聖戦 一次予選 | ● |
| 3 | 7/28 | 1387 | -1 | 1386 | 橋本崇載 1843 対戦 | 銀河戦 予選 | ● |
| 4 | 8/2 | 1386 | +11 | 1397 | 岡崎 洋 1543 対戦 | 王位戦 予選 | ○ |
| 5 | 9/2 | 1397 | +14 | 1411 | 高崎 一生 1712 対戦 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | ○ |
| 6 | 9/8 | 1411 | -5 | 1406 | 松本 佳介 1565 対戦 | 王座戦 一次予選 | ● |
| 7 | 9/14 | 1406 | -1 | 1405 | 深浦 康市 1878 対戦 | 王位戦 予選 | ● |
| 8 | 9/29 | 1405 | -2 | 1403 | 中川 大輔 1775 対戦 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | ● |
| 9 | 12/21 | 1403 | -4 | 1399 | 瀬川 晶司 1585 対戦 | 竜王戦 | ● |
| 10 | 1/25 | 1399 | -2 | 1397 | 飯塚 祐紀 1752 対戦 | 棋王戦 予選 | ● |
| 11 | 2/22 | 1397 | -4 | 1394 | 佐藤 慎一 1609 対戦 | NHK杯 予選 | ● |
2010年度 成績3勝10敗
勝率0.231
レーティング1396
年間順位150位
163人中
163人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/1 | 1418 | +11 | 1428 | 小林 宏 1536 対戦 | 竜王戦 昇決 | ○ |
| 2 | 5/19 | 1428 | -8 | 1421 | 伊藤 能 1442 対戦 | 竜王戦 昇決 | ● |
| 3 | 6/24 | 1421 | -3 | 1418 | 西尾 明 1685 対戦 | 棋聖戦 一次予選 | ● |
| 4 | 7/14 | 1418 | -5 | 1413 | 富岡 英作 1538 対戦 | 銀河戦 予選 | ● |
| 5 | 7/28 | 1413 | -7 | 1406 | 金沢 孝史 1469 対戦 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | ● |
| 6 | 8/5 | 1406 | +9 | 1415 | 伊藤 能 1452 対戦 | 王位戦 予選 | ○ |
| 7 | 9/2 | 1415 | -2 | 1413 | 高橋 道雄 1807 対戦 | 王位戦 予選 | ● |
| 8 | 9/15 | 1413 | -9 | 1405 | 木下浩一 1386 対戦 | 王座戦 一次予選 | ● |
| 9 | 12/6 | 1405 | -6 | 1399 | 上野 裕和 1509 対戦 | 竜王戦 | ● |
| 10 | 1/12 | 1399 | -5 | 1394 | 熊坂 学 1513 対戦 | 王将戦 一次予選 | ● |
| 11 | 1/31 | 1394 | +8 | 1401 | 大島 映二 1373 対戦 | 棋王戦 予選 | ○ |
| 12 | 2/22 | 1401 | -2 | 1399 | 高崎 一生 1714 対戦 | NHK杯 予選 | ● |
| 13 | 3/9 | 1399 | -2 | 1396 | 野月 浩貴 1695 対戦 | 棋王戦 予選 | ● |
2009年度 成績3勝9敗
勝率0.250
レーティング1418
年間順位142位
161人中
161人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/9 | 1419 | -5 | 1414 | 櫛田 陽一 1560 対戦 | 竜王戦 昇決1回戦 | ● |
| 2 | 6/3 | 1414 | -3 | 1411 | 村中 秀史 1675 対戦 | 棋聖戦 予選 | ● |
| 3 | 7/17 | 1411 | -2 | 1409 | 杉本 昌隆 1770 対戦 | 銀河戦 予選 | ● |
| 4 | 9/3 | 1409 | +7 | 1416 | 武者野勝巳 1363 対戦 | 王位戦 予選 | ○ |
| 5 | 9/7 | 1416 | +12 | 1428 | 伊藤 真吾 1594 対戦 | 王座戦 一次予選 | ○ |
| 6 | 9/24 | 1428 | -2 | 1426 | 広瀬 章人 1767 対戦 | 王座戦 一次予選 | ● |
| 7 | 10/7 | 1426 | -1 | 1425 | 阿久津 主税 1903 対戦 | 王位戦 予選 | ● |
| 8 | 12/16 | 1425 | -8 | 1417 | 伊藤 能 1435 対戦 | 竜王戦 | ● |
| 9 | 1/20 | 1417 | +10 | 1427 | 堀口 弘治 1484 対戦 | 王将戦 一次予選 | ○ |
| 10 | 1/27 | 1427 | -3 | 1423 | 日浦 市郎 1661 対戦 | 棋王戦 予選 | ● |
| 11 | 2/24 | 1423 | -4 | 1419 | 神谷 広志 1627 対戦 | NHK杯 予選 | ● |
| 12 | 3/18 | 1419 | -2 | 1418 | 先崎 学 1790 対戦 | 王将戦 一次予選 | ● |
2008年度 成績7勝8敗
勝率0.467
レーティング1419
年間順位135位
159人中
159人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/14 | 1367 | +10 | 1377 | 所司 和晴 1476 対戦 | 棋聖戦 一次予選 | ○ |
| 2 | 6/24 | 1377 | +14 | 1391 | 広瀬 章人 1728 対戦 | 棋聖戦 一次予選 | ○ |
| 3 | 7/9 | 1391 | +10 | 1401 | 滝 誠一郎 1467 対戦 | 王位戦 予選 | ○ |
| 4 | 7/23 | 1401 | -3 | 1398 | 中田 宏樹 1684 対戦 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | ● |
| 5 | 7/31 | 1398 | +13 | 1411 | 瀬川 晶司 1633 対戦 | 王座戦 一次予選 | ○ |
| 6 | 8/7 | 1411 | +12 | 1423 | 石川 陽生 1632 対戦 | 銀河戦 予選 | ○ |
| 7 | 8/13 | 1423 | -5 | 1418 | 及川 拓馬 1558 対戦 | 棋聖戦 一次予選 | ● |
| 8 | 9/9 | 1418 | -1 | 1417 | 藤井 猛 1835 対戦 | 王位戦 予選 | ● |
| 9 | 9/17 | 1417 | -4 | 1414 | 勝又 清和 1637 対戦 | 王座戦 一次予選 | ● |
| 10 | 12/11 | 1414 | +8 | 1422 | 熊坂 学 1427 対戦 | 竜王戦 1回戦 | ○ |
| 11 | 1/21 | 1422 | -2 | 1420 | 稲葉 陽 1733 対戦 | 竜王戦 2回戦 | ● |
| 12 | 1/28 | 1420 | +9 | 1428 | 滝 誠一郎 1453 対戦 | 王将戦 一次予選 | ○ |
| 13 | 2/4 | 1428 | -3 | 1425 | 真田 圭一 1669 対戦 | 棋王戦 予選 | ● |
| 14 | 2/25 | 1425 | -4 | 1421 | 中田 功 1610 対戦 | NHK杯 予選 | ● |
| 15 | 3/4 | 1421 | -2 | 1419 | 北浜 健介 1721 対戦 | 王将戦 一次予選 | ● |
2007年度 成績3勝19敗
勝率0.136
レーティング1367
年間順位152位
160人中
160人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/2 | 1423 | +12 | 1435 | 上野 裕和 1591 対戦 | 竜王戦 昇決2回戦 | ○ |
| 2 | 5/7 | 1435 | +7 | 1442 | 菊地 常夫 1386 対戦 | 棋聖戦 一次予選 | ○ |
| 3 | 5/30 | 1442 | -4 | 1438 | 小倉 久史 1629 対戦 | 竜王戦 昇決3回戦 | ● |
| 4 | 6/19 | 1438 | -5 | 1433 | 田村 康介 1572 対戦 | 順位戦C級2組 1回戦 | ● |
| 5 | 6/27 | 1433 | -3 | 1429 | 千葉 幸生 1660 対戦 | 棋聖戦 一次予選 | ● |
| 6 | 7/17 | 1429 | -5 | 1424 | 田丸 昇 1543 対戦 | 順位戦C級2組 2回戦 | ● |
| 7 | 7/26 | 1424 | -4 | 1420 | 北島 忠雄 1641 対戦 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | ● |
| 8 | 8/16 | 1420 | -4 | 1417 | 佐藤 紳哉 1641 対戦 | 王座戦 一次予選 | ● |
| 9 | 8/21 | 1417 | -2 | 1415 | 松尾 歩 1810 対戦 | 王位戦 予選 | ● |
| 10 | 8/28 | 1415 | +10 | 1425 | 室岡 克彦 1508 対戦 | 順位戦C級2組 3回戦 | ○ |
| 11 | 9/18 | 1425 | -4 | 1421 | 佐藤 天彦 1612 対戦 | 順位戦C級2組 4回戦 | ● |
| 12 | 10/30 | 1421 | -4 | 1417 | 西尾 明 1598 対戦 | 順位戦C級2組 6回戦 | ● |
| 13 | 11/27 | 1417 | -6 | 1411 | 藤倉 勇樹 1494 対戦 | 順位戦C級2組 7回戦 | ● |
| 14 | 12/18 | 1411 | -6 | 1405 | 松本 佳介 1515 対戦 | 順位戦C級2組 8回戦 | ● |
| 15 | 1/7 | 1405 | -6 | 1399 | 櫛田 陽一 1507 対戦 | 竜王戦 1回戦 | ● |
| 16 | 1/15 | 1399 | -6 | 1393 | 淡路 仁茂 1496 対戦 | 順位戦C級2組 9回戦 | ● |
| 17 | 1/30 | 1393 | -4 | 1389 | 小倉 久史 1577 対戦 | 棋王戦 予選 | ● |
| 18 | 2/5 | 1389 | -4 | 1386 | 村中 秀史 1594 対戦 | 順位戦C級2組 10回戦 | ● |
| 19 | 2/19 | 1386 | -3 | 1383 | 千葉 幸生 1653 対戦 | 王将戦 一次予選 | ● |
| 20 | 2/29 | 1383 | -8 | 1374 | 菊地 常夫 1364 対戦 | NHK杯 予選 | ● |
| 21 | 3/4 | 1374 | -2 | 1373 | 村山 慈明 1768 対戦 | 順位戦C級2組 11回戦 | ● |
| 22 | 3/31 | 1373 | -6 | 1367 | 田丸 昇 1453 対戦 | 竜王戦 昇決1回戦 | ● |
2006年度 成績6勝7敗
勝率0.462
レーティング1423
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第65期 | 1399 | -6 | 1393 | 佐々木 慎 1498 対戦 | 順位戦C級2組 1回戦 | ● |
| 2 | 第65期 | 1393 | -4 | 1390 | 増田 裕司 1603 対戦 | 順位戦C級2組 2回戦 | ● |
| 3 | 第65期 | 1390 | -3 | 1386 | 矢倉 規広 1612 対戦 | 順位戦C級2組 3回戦 | ● |
| 4 | 第65期 | 1386 | +10 | 1397 | 有吉 道夫 1496 対戦 | 順位戦C級2組 4回戦 | ○ |
| 5 | 第65期 | 1397 | +9 | 1406 | 堀口 弘治 1447 対戦 | 順位戦C級2組 5回戦 | ○ |
| 6 | 第65期 | 1406 | -4 | 1402 | 広瀬 章人 1594 対戦 | 順位戦C級2組 6回戦 | ● |
| 7 | 第65期 | 1402 | +9 | 1411 | 大内 延介 1465 対戦 | 順位戦C級2組 7回戦 | ○ |
| 8 | 1/9 | 1411 | +9 | 1420 | 東 和男 1454 対戦 | 順位戦C級2組 8回戦 | ○ |
| 9 | 1/17 | 1420 | -5 | 1415 | 田村 康介 1536 対戦 | 棋王戦 予選 | ● |
| 10 | 2/6 | 1415 | +11 | 1426 | 川上 猛 1543 対戦 | 順位戦C級2組 9回戦 | ○ |
| 11 | 2/16 | 1426 | -3 | 1422 | 土佐 浩司 1665 対戦 | 王将戦 予選 | ● |
| 12 | 3/6 | 1422 | -6 | 1416 | 山本 真也 1491 対戦 | 順位戦C級2組 10回戦 | ● |
| 13 | 3/29 | 1416 | +7 | 1423 | 依田 有司 1389 対戦 | 竜王戦 昇決1回戦 | ○ |
2005年度 成績3勝7敗
勝率0.300
レーティング1399
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第64期 | 1401 | -4 | 1397 | 上野 裕和 1573 対戦 | 順位戦C級2組 1回戦 | ● |
| 2 | 第64期 | 1397 | -5 | 1392 | 室岡 克彦 1529 対戦 | 順位戦C級2組 2回戦 | ● |
| 3 | 第64期 | 1392 | +10 | 1402 | 木下浩一 1464 対戦 | 順位戦C級2組 3回戦 | ○ |
| 4 | 第64期 | 1402 | +11 | 1413 | 中尾 敏之 1541 対戦 | 順位戦C級2組 4回戦 | ○ |
| 5 | 第64期 | 1413 | -6 | 1406 | 高田 尚平 1480 対戦 | 順位戦C級2組 5回戦 | ● |
| 6 | 第64期 | 1406 | -6 | 1400 | 藤原 直哉 1489 対戦 | 順位戦C級2組 6回戦 | ● |
| 7 | 第64期 | 1400 | -4 | 1396 | 田村 康介 1586 対戦 | 順位戦C級2組 8回戦 | ● |
| 8 | 第64期 | 1396 | +11 | 1407 | 藤倉 勇樹 1551 対戦 | 順位戦C級2組 9回戦 | ○ |
| 9 | 第64期 | 1407 | -4 | 1403 | 高野 秀行 1591 対戦 | 順位戦C級2組 10回戦 | ● |
| 10 | 第64期 | 1403 | -4 | 1399 | 伊奈 祐介 1588 対戦 | 順位戦C級2組 11回戦 | ● |
2004年度 成績2勝8敗
勝率0.200
レーティング1401
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第63期 | 1426 | -4 | 1422 | 松本 佳介 1596 対戦 | 順位戦C級2組 1回戦 | ● |
| 2 | 第63期 | 1422 | -4 | 1418 | 飯島 栄治 1599 対戦 | 順位戦C級2組 2回戦 | ● |
| 3 | 第63期 | 1418 | +9 | 1427 | 伊藤 能 1459 対戦 | 順位戦C級2組 3回戦 | ○ |
| 4 | 第63期 | 1427 | -6 | 1421 | 安用寺孝功 1505 対戦 | 順位戦C級2組 4回戦 | ● |
| 5 | 第63期 | 1421 | -8 | 1413 | 島本 亮 1436 対戦 | 順位戦C級2組 6回戦 | ● |
| 6 | 第63期 | 1413 | -4 | 1408 | 平藤 眞吾 1582 対戦 | 順位戦C級2組 7回戦 | ● |
| 7 | 第63期 | 1408 | +8 | 1417 | 大島 映二 1430 対戦 | 順位戦C級2組 8回戦 | ○ |
| 8 | 第63期 | 1417 | -5 | 1412 | 佐藤 紳哉 1571 対戦 | 順位戦C級2組 9回戦 | ● |
| 9 | 第63期 | 1412 | -6 | 1406 | 大内 延介 1506 対戦 | 順位戦C級2組 10回戦 | ● |
| 10 | 第63期 | 1406 | -5 | 1401 | 所司 和晴 1541 対戦 | 順位戦C級2組 11回戦 | ● |
2003年度 成績4勝6敗
勝率0.400
レーティング1426
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第62期 | 1426 | -5 | 1421 | 千葉 幸生 1559 対戦 | 順位戦C級2組 1回戦 | ● |
| 2 | 第62期 | 1421 | -8 | 1413 | 桜井 昇 1426 対戦 | 順位戦C級2組 2回戦 | ● |
| 3 | 第62期 | 1413 | +7 | 1420 | 伊藤 博文 1375 対戦 | 順位戦C級2組 3回戦 | ○ |
| 4 | 第62期 | 1420 | -7 | 1413 | 大野八一雄 1447 対戦 | 順位戦C級2組 4回戦 | ● |
| 5 | 第62期 | 1413 | -4 | 1409 | 横山 泰明 1589 対戦 | 順位戦C級2組 5回戦 | ● |
| 6 | 第62期 | 1409 | +8 | 1417 | 前田 祐司 1425 対戦 | 順位戦C級2組 6回戦 | ○ |
| 7 | 第62期 | 1417 | +8 | 1425 | 熊坂 学 1404 対戦 | 順位戦C級2組 7回戦 | ○ |
| 8 | 第62期 | 1425 | +11 | 1435 | 村田 智弘 1548 対戦 | 順位戦C級2組 8回戦 | ○ |
| 9 | 第62期 | 1435 | -4 | 1431 | 山崎 隆之 1608 対戦 | 順位戦C級2組 9回戦 | ● |
| 10 | 第62期 | 1431 | -5 | 1426 | 矢倉 規広 1583 対戦 | 順位戦C級2組 10回戦 | ● |
2002年度 成績3勝7敗
勝率0.300
レーティング1426
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第61期 | 1430 | -5 | 1425 | 佐藤 紳哉 1550 対戦 | 順位戦C級2組 1回戦 | ● |
| 2 | 第61期 | 1425 | +10 | 1434 | 金沢 孝史 1491 対戦 | 順位戦C級2組 2回戦 | ○ |
| 3 | 第61期 | 1434 | -4 | 1430 | 中座 真 1617 対戦 | 順位戦C級2組 3回戦 | ● |
| 4 | 第61期 | 1430 | -5 | 1425 | 渡辺 明 1590 対戦 | 順位戦C級2組 4回戦 | ● |
| 5 | 第61期 | 1425 | -5 | 1421 | 中尾 敏之 1579 対戦 | 順位戦C級2組 5回戦 | ● |
| 6 | 第61期 | 1421 | +12 | 1433 | 飯島 栄治 1607 対戦 | 順位戦C級2組 7回戦 | ○ |
| 7 | 第61期 | 1433 | +12 | 1445 | 増田 裕司 1631 対戦 | 順位戦C級2組 8回戦 | ○ |
| 8 | 第61期 | 1445 | -8 | 1437 | 安西 勝一 1458 対戦 | 順位戦C級2組 9回戦 | ● |
| 9 | 第61期 | 1437 | -6 | 1432 | 川上 猛 1545 対戦 | 順位戦C級2組 10回戦 | ● |
| 10 | 第61期 | 1432 | -5 | 1426 | 近藤 正和 1547 対戦 | 順位戦C級2組 11回戦 | ● |
2001年度 成績4勝6敗
勝率0.400
レーティング1430
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第60期 | 1429 | +8 | 1437 | 伊藤 果 1443 対戦 | 順位戦C級2組 1回戦 | ○ |
| 2 | 第60期 | 1437 | +9 | 1446 | 桜井 昇 1478 対戦 | 順位戦C級2組 2回戦 | ○ |
| 3 | 第60期 | 1446 | +9 | 1455 | 大野八一雄 1485 対戦 | 順位戦C級2組 3回戦 | ○ |
| 4 | 第60期 | 1455 | -7 | 1448 | 植山 悦行 1490 対戦 | 順位戦C級2組 4回戦 | ● |
| 5 | 第60期 | 1448 | -5 | 1443 | 山本 真也 1577 対戦 | 順位戦C級2組 5回戦 | ● |
| 6 | 第60期 | 1443 | -7 | 1435 | 大島 映二 1465 対戦 | 順位戦C級2組 6回戦 | ● |
| 7 | 第60期 | 1435 | -5 | 1430 | 高野 秀行 1594 対戦 | 順位戦C級2組 7回戦 | ● |
| 8 | 第60期 | 1430 | -5 | 1425 | 千葉 幸生 1551 対戦 | 順位戦C級2組 8回戦 | ● |
| 9 | 第60期 | 1425 | -7 | 1418 | 高田 尚平 1481 対戦 | 順位戦C級2組 9回戦 | ● |
| 10 | 第60期 | 1418 | +12 | 1430 | 矢倉 規広 1584 対戦 | 順位戦C級2組 10回戦 | ○ |
2000年度 成績4勝6敗
勝率0.400
レーティング1429
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第59期 | 1423 | -6 | 1417 | 野田 敬三 1495 対戦 | 順位戦C級2組 1回戦 | ● |
| 2 | 第59期 | 1417 | -5 | 1412 | 豊川 孝弘 1555 対戦 | 順位戦C級2組 2回戦 | ● |
| 3 | 第59期 | 1412 | +11 | 1423 | 達 正光 1541 対戦 | 順位戦C級2組 3回戦 | ○ |
| 4 | 第59期 | 1423 | -6 | 1417 | 前田 祐司 1530 対戦 | 順位戦C級2組 4回戦 | ● |
| 5 | 第59期 | 1417 | +9 | 1426 | 伊藤 能 1447 対戦 | 順位戦C級2組 5回戦 | ○ |
| 6 | 第59期 | 1426 | -4 | 1422 | 松本 佳介 1624 対戦 | 順位戦C級2組 6回戦 | ● |
| 7 | 第59期 | 1422 | +7 | 1429 | 関根 茂 1398 対戦 | 順位戦C級2組 7回戦 | ○ |
| 8 | 第59期 | 1429 | -5 | 1424 | 長沼 洋 1558 対戦 | 順位戦C級2組 8回戦 | ● |
| 9 | 第59期 | 1424 | +9 | 1433 | 安用寺孝功 1482 対戦 | 順位戦C級2組 9回戦 | ○ |
| 10 | 第59期 | 1433 | -5 | 1429 | 飯塚 祐紀 1588 対戦 | 順位戦C級2組 10回戦 | ● |
1999年度 成績5勝5敗
勝率0.500
レーティング1395
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第58期 | 1404 | -6 | 1398 | 川上 猛 1495 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 2 | 第58期 | 1404 | -5 | 1399 | 増田 裕司 1557 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 3 | 第58期 | 1404 | -6 | 1397 | 田村 康介 1476 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 4 | 第58期 | 1404 | -7 | 1397 | 安西 勝一 1466 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 5 | 第58期 | 1404 | +12 | 1416 | 平藤 眞吾 1604 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 6 | 第58期 | 1404 | +8 | 1412 | 松浦 隆一 1410 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 7 | 第58期 | 1404 | +9 | 1412 | 近藤 正和 1432 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 8 | 第58期 | 1404 | +10 | 1414 | 窪田 義行 1515 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 9 | 第58期 | 1404 | +12 | 1416 | 山崎 隆之 1614 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 10 | 第58期 | 1404 | -9 | 1395 | 佐伯 昌優 1362 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
1998年度 成績3勝7敗
勝率0.300
レーティング1407
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第57期 | 1413 | -4 | 1410 | 木村 一基 1613 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 2 | 第57期 | 1413 | -6 | 1407 | 藤原 直哉 1503 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 3 | 第57期 | 1413 | -7 | 1406 | 森 信雄 1456 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 4 | 第57期 | 1413 | -7 | 1407 | 神吉 宏充 1476 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
