レーティング › 坂口 允彦
坂口 允彦 のレーティング
棋士ページ 最終対局 1985-03-19
最新レーティング1263
最高1660
1951-08-24
1951-08-24
対局数635
年度別の推移
| 年度 | レーティング | 増減 | 勝 | 負 | 勝率 | 対局 | 年間順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950年度 | 1530 | +30 | 6 | 3 | 0.667 | 9 | - |
| 1951年度 | 1619 | +88 | 1 | 7 | 0.125 | 8 | - |
| 1952年度 | 1484 | -135 | 5 | 6 | 0.455 | 11 | - |
| 1953年度 | 1490 | +7 | 7 | 5 | 0.583 | 12 | - |
| 1954年度 | 1568 | +77 | 7 | 6 | 0.538 | 13 | - |
| 1955年度 | 1570 | +2 | 9 | 2 | 0.818 | 11 | - |
| 1956年度 | 1646 | +76 | 4 | 5 | 0.444 | 9 | - |
| 1957年度 | 1633 | -12 | 3 | 6 | 0.333 | 9 | - |
| 1958年度 | 1621 | -12 | 5 | 7 | 0.417 | 12 | - |
| 1959年度 | 1593 | -29 | 2 | 9 | 0.182 | 11 | - |
| 1960年度 | 1535 | -57 | 5 | 6 | 0.455 | 11 | - |
| 1961年度 | 1527 | -9 | 8 | 4 | 0.667 | 12 | - |
| 1962年度 | 1560 | +33 | 2 | 9 | 0.182 | 11 | - |
| 1963年度 | 1516 | -44 | 6 | 5 | 0.545 | 11 | - |
| 1964年度 | 1495 | -21 | 8 | 16 | 0.333 | 24 | - |
| 1965年度 | 1488 | -6 | 8 | 15 | 0.348 | 23 | - |
| 1966年度 | 1508 | +20 | 12 | 12 | 0.500 | 24 | - |
| 1967年度 | 1562 | +54 | 20 | 14 | 0.588 | 34 | - |
| 1968年度 | 1555 | -7 | 12 | 11 | 0.522 | 23 | - |
| 1969年度 | 1520 | -34 | 12 | 14 | 0.462 | 26 | - |
| 1970年度 | 1480 | -41 | 8 | 15 | 0.348 | 23 | - |
| 1971年度 | 1399 | -81 | 1 | 15 | 0.062 | 16 | - |
| 1972年度 | 1376 | -22 | 6 | 16 | 0.273 | 22 | - |
| 1973年度 | 1389 | +13 | 10 | 16 | 0.385 | 26 | - |
| 1974年度 | 1376 | -13 | 5 | 15 | 0.250 | 20 | - |
| 1975年度 | 1356 | -20 | 6 | 19 | 0.240 | 25 | - |
| 1976年度 | 1347 | -10 | 3 | 10 | 0.231 | 13 | - |
| 1977年度 | 1349 | +2 | 6 | 18 | 0.250 | 24 | - |
| 1978年度 | 1355 | +6 | 6 | 14 | 0.300 | 20 | - |
| 1979年度 | 1379 | +24 | 9 | 15 | 0.375 | 24 | - |
| 1980年度 | 1348 | -31 | 5 | 18 | 0.217 | 23 | - |
| 1981年度 | 1315 | -33 | 3 | 18 | 0.143 | 21 | - |
| 1982年度 | 1304 | -11 | 5 | 19 | 0.208 | 24 | - |
| 1983年度 | 1251 | -53 | 2 | 21 | 0.087 | 23 | - |
| 1984年度 | 1263 | +11 | 6 | 21 | 0.222 | 27 | - |
年度別の対局
1984年度 成績6勝21敗
勝率0.222
レーティング1263
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/13 | 1251 | -5 | 1246 | 小堀 清一 1371 対戦 | 王将戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 2 | 5/4 | 1246 | -3 | 1243 | 日浦 市郎 1475 対戦 | 棋聖戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 3 | 5/8 | 1243 | -3 | 1240 | 永作芳也 1500 対戦 | 王座戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 4 | 5/31 | 1240 | -2 | 1238 | 武市 三郎 1580 対戦 | 早指し戦 予選 | ● |
| 5 | 6/21 | 1238 | +12 | 1250 | 伊達 康夫 1437 対戦 | 順位戦C級2組 1回戦 | ○ |
| 6 | 7/12 | 1250 | -4 | 1246 | 田辺 一郎 1469 対戦 | 順位戦C級2組 2回戦 | ● |
| 7 | 8/2 | 1246 | +15 | 1261 | 神谷 広志 1677 対戦 | 全日本プロ 1回戦 | ○ |
| 8 | 9/13 | 1261 | -1 | 1260 | 浦野 真彦 1690 対戦 | 順位戦C級2組 3回戦 | ● |
| 9 | 9/21 | 1260 | -2 | 1257 | 花村 元司 1566 対戦 | 王位戦 予選 1回戦 | ● |
| 10 | 10/4 | 1257 | -2 | 1256 | 大野八一雄 1609 対戦 | 順位戦C級2組 4回戦 | ● |
| 11 | 10/9 | 1256 | -1 | 1254 | 大内 延介 1669 対戦 | 勝ち抜き戦 予選 2回戦 | ● |
| 12 | 10/9 | 1256 | +13 | 1269 | 北村 昌男 1511 対戦 | 勝ち抜き戦 予選 1回戦 | ○ |
| 13 | 10/25 | 1267 | +11 | 1278 | 池田 修一 1411 対戦 | 順位戦C級2組 5回戦 | ○ |
| 14 | 10/30 | 1278 | -1 | 1278 | 加藤 一二三 1852 対戦 | 全日本プロ 2回戦 | ● |
| 15 | 11/15 | 1278 | -7 | 1270 | 山中 和正 1300 対戦 | 順位戦C級2組 6回戦 | ● |
| 16 | 11/19 | 1270 | -3 | 1268 | 花村 元司 1560 対戦 | 天王戦 九段戦 1回戦 | ● |
| 17 | 11/22 | 1268 | -6 | 1262 | 下平 幸男 1350 対戦 | 棋聖戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 18 | 12/4 | 1262 | +14 | 1275 | 滝 誠一郎 1565 対戦 | 十段戦 予選 1回戦 | ○ |
| 19 | 12/13 | 1275 | -3 | 1273 | 酒井 順吉 1568 対戦 | 順位戦C級2組 7回戦 | ● |
| 20 | 12/20 | 1273 | -5 | 1268 | 達 正光 1421 対戦 | 十段戦 予選 2回戦 | ● |
| 21 | 12/25 | 1268 | -4 | 1264 | 広津 久雄 1460 対戦 | 名将戦 予選 1回戦 | ● |
| 22 | 1/24 | 1264 | -3 | 1261 | 森 信雄 1527 対戦 | 順位戦C級2組 8回戦 | ● |
| 23 | 2/1 | 1261 | -3 | 1258 | 菊地 常夫 1521 対戦 | 棋王戦 予選 1回戦 | ● |
| 24 | 2/21 | 1258 | -5 | 1253 | 木村 嘉孝 1393 対戦 | 順位戦C級2組 9回戦 | ● |
| 25 | 3/8 | 1253 | -2 | 1251 | 植山 悦行 1576 対戦 | NHK杯 予選 | ● |
| 26 | 3/14 | 1251 | +13 | 1264 | 大島 映二 1518 対戦 | 順位戦C級2組 10回戦 | ○ |
| 27 | 3/19 | 1264 | -2 | 1263 | 森下 卓 1650 対戦 | 王将戦 一次予選 1回戦 | ● |
1983年度 成績2勝21敗
勝率0.087
レーティング1251
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/15 | 1304 | -7 | 1297 | 椎橋 金司 1358 対戦 | 王将戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 2 | 5/17 | 1297 | -3 | 1294 | 加瀬 純一 1528 対戦 | 棋聖戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 3 | 6/10 | 1294 | -3 | 1291 | 植山 悦行 1540 対戦 | 早指し戦 予選 1回戦 | ● |
| 4 | 6/22 | 1291 | -5 | 1285 | 小堀 清一 1411 対戦 | 順位戦C級2組 1回戦 | ● |
| 5 | 7/8 | 1285 | -2 | 1283 | 吉田 利勝 1588 対戦 | 全日本プロ 1回戦 | ● |
| 6 | 7/22 | 1283 | -2 | 1281 | 島 朗 1645 対戦 | 順位戦C級2組 2回戦 | ● |
| 7 | 8/30 | 1281 | -6 | 1275 | 木村 嘉孝 1352 対戦 | 王座戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 8 | 9/8 | 1275 | -4 | 1271 | 広津 久雄 1491 対戦 | 順位戦C級2組 3回戦 | ● |
| 9 | 9/29 | 1271 | -4 | 1267 | 依田 有司 1435 対戦 | 順位戦C級2組 4回戦 | ● |
| 10 | 10/7 | 1267 | -5 | 1261 | 五十嵐豊一 1382 対戦 | 王位戦 予選 1回戦 | ● |
| 11 | 10/27 | 1261 | -4 | 1258 | 有野 芳人 1467 対戦 | 順位戦C級2組 5回戦 | ● |
| 12 | 11/11 | 1258 | -2 | 1256 | 関根 茂 1600 対戦 | 十段戦 予選 1回戦 | ● |
| 13 | 11/15 | 1256 | +13 | 1268 | 田辺 一郎 1477 対戦 | 棋聖戦 一次予選 2回戦 | ○ |
| 14 | 11/29 | 1268 | +12 | 1280 | 依田 有司 1440 対戦 | 棋聖戦 一次予選 3回戦 | ○ |
| 15 | 12/9 | 1280 | -5 | 1275 | 瀬戸 博晴 1433 対戦 | 名将戦 予選 1回戦 | ● |
| 16 | 12/15 | 1275 | -2 | 1273 | 西川 慶二 1621 対戦 | 順位戦C級2組 7回戦 | ● |
| 17 | 12/19 | 1273 | -3 | 1270 | 菊地 常夫 1515 対戦 | 棋聖戦 一次予選 4回戦 | ● |
| 18 | 1/26 | 1270 | -4 | 1266 | 瀬戸 博晴 1437 対戦 | 順位戦C級2組 8回戦 | ● |
| 19 | 2/2 | 1266 | -2 | 1263 | 室岡 克彦 1575 対戦 | 棋王戦 予選 1回戦 | ● |
| 20 | 2/23 | 1263 | -1 | 1262 | 神谷 広志 1661 対戦 | 順位戦C級2組 9回戦 | ● |
| 21 | 3/6 | 1262 | -6 | 1256 | 木村 嘉孝 1347 対戦 | NHK杯 予選 | ● |
| 22 | 3/15 | 1256 | -2 | 1254 | 武市 三郎 1613 対戦 | 順位戦C級2組 10回戦 | ● |
| 23 | 3/22 | 1254 | -3 | 1251 | 武者野勝巳 1534 対戦 | 順位戦C級2組 11回戦 | ● |
1982年度 成績5勝19敗
勝率0.208
レーティング1304
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/16 | 1315 | -4 | 1311 | 松浦 隆一 1528 対戦 | 王将戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 2 | 6/2 | 1311 | +12 | 1323 | 佐瀬 勇次 1506 対戦 | 早指し戦 予選 1回戦 | ○ |
| 3 | 6/2 | 1311 | -4 | 1307 | 植山 悦行 1495 対戦 | 早指し戦 予選 2回戦 | ● |
| 4 | 6/4 | 1319 | +12 | 1331 | 桐谷 広人 1531 対戦 | 棋聖戦 一次予選 1回戦 | ○ |
| 5 | 6/15 | 1331 | -3 | 1328 | 桜井 昇 1579 対戦 | 全日本プロ 1回戦 | ● |
| 6 | 6/18 | 1328 | -4 | 1325 | 菊地 常夫 1547 対戦 | 棋聖戦 一次予選 2回戦 | ● |
| 7 | 6/28 | 1325 | -3 | 1321 | 植山 悦行 1546 対戦 | 順位戦C級2組 1回戦 | ● |
| 8 | 7/29 | 1321 | -6 | 1315 | 木村 嘉孝 1421 対戦 | 順位戦C級2組 2回戦 | ● |
| 9 | 9/10 | 1315 | -3 | 1312 | 松浦 隆一 1543 対戦 | 王座戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 10 | 9/17 | 1312 | +9 | 1321 | 南口 繁一 1376 対戦 | 順位戦C級2組 3回戦 | ○ |
| 11 | 10/1 | 1321 | +12 | 1333 | 佐瀬 勇次 1485 対戦 | 王位戦 予選 1回戦 | ○ |
| 12 | 10/18 | 1333 | -2 | 1331 | 鈴木 輝彦 1652 対戦 | 王位戦 予選 2回戦 | ● |
| 13 | 10/27 | 1331 | -7 | 1324 | 下平 幸男 1397 対戦 | 順位戦C級2組 4回戦 | ● |
| 14 | 11/19 | 1324 | -2 | 1322 | 土佐 浩司 1642 対戦 | 棋聖戦 一次予選 2回戦 | ● |
| 15 | 11/24 | 1322 | -2 | 1320 | 土佐 浩司 1644 対戦 | 順位戦C級2組 5回戦 | ● |
| 16 | 12/16 | 1320 | -1 | 1319 | 田中 寅彦 1829 対戦 | 十段戦 予選 1回戦 | ● |
| 17 | 12/20 | 1319 | -2 | 1317 | 伊藤 果 1630 対戦 | 名将戦 予選 1回戦 | ● |
| 18 | 12/23 | 1317 | +11 | 1328 | 池田 修一 1445 対戦 | 順位戦C級2組 6回戦 | ○ |
| 19 | 1/26 | 1328 | -4 | 1324 | 森 信雄 1549 対戦 | 順位戦C級2組 7回戦 | ● |
| 20 | 2/8 | 1324 | -4 | 1320 | 泉 正樹 1531 対戦 | 棋王戦 予選 1回戦 | ● |
| 21 | 2/21 | 1320 | -4 | 1316 | 大島 映二 1511 対戦 | 順位戦C級2組 8回戦 | ● |
| 22 | 3/10 | 1316 | -5 | 1312 | 大野八一雄 1462 対戦 | NHK杯 予選 1回戦 | ● |
| 23 | 3/18 | 1312 | -4 | 1308 | 永作芳也 1500 対戦 | 順位戦C級2組 9回戦 | ● |
| 24 | 3/25 | 1308 | -4 | 1304 | 飯野 健二 1527 対戦 | 順位戦C級2組 10回戦 | ● |
1981年度 成績3勝18敗
勝率0.143
レーティング1315
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/21 | 1357 | -6 | 1351 | 広津 久雄 1439 対戦 | 王将戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 2 | 5/8 | 1351 | -5 | 1346 | 田辺 一郎 1495 対戦 | 棋聖戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 3 | 9/2 | 1346 | +9 | 1355 | 有野 芳人 1383 対戦 | 順位戦C級2組 1回戦 | ○ |
| 4 | 9/30 | 1355 | -6 | 1349 | 小堀 清一 1442 対戦 | 順位戦C級2組 2回戦 | ● |
| 5 | 10/9 | 1349 | -2 | 1347 | 宮田 利男 1663 対戦 | 王位戦 予選 1回戦 | ● |
| 6 | 10/20 | 1347 | -4 | 1343 | 児玉 孝一 1553 対戦 | 順位戦C級2組 3回戦 | ● |
| 7 | 10/23 | 1343 | -6 | 1337 | 池田 修一 1442 対戦 | 王座戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 8 | 11/9 | 1337 | -4 | 1333 | 瀬戸 博晴 1520 対戦 | 棋聖戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 9 | 11/12 | 1333 | -3 | 1330 | 小野 修一 1574 対戦 | 順位戦C級2組 4回戦 | ● |
| 10 | 11/27 | 1330 | -3 | 1327 | 前田 祐司 1559 対戦 | 十段戦 予選 1回戦 | ● |
| 11 | 12/1 | 1327 | -4 | 1323 | 中田 章道 1532 対戦 | 順位戦C級2組 5回戦 | ● |
| 12 | 1/7 | 1323 | +9 | 1332 | 五十嵐豊一 1382 対戦 | 名将戦 予選 1回戦 | ○ |
| 13 | 1/25 | 1332 | -2 | 1330 | 高橋 道雄 1678 対戦 | 順位戦C級2組 7回戦 | ● |
| 14 | 2/5 | 1330 | +13 | 1343 | 加藤 博二 1557 対戦 | 名将戦 予選 2回戦 | ○ |
| 15 | 2/12 | 1343 | -5 | 1338 | 塚田 泰明 1462 対戦 | 棋王戦 予選 1回戦 | ● |
| 16 | 2/15 | 1338 | -3 | 1335 | 中村 修 1625 対戦 | 順位戦C級2組 8回戦 | ● |
| 17 | 2/26 | 1335 | -4 | 1331 | 桐谷 広人 1550 対戦 | 順位戦C級2組 9回戦 | ● |
| 18 | 3/4 | 1331 | -3 | 1328 | 植山 悦行 1554 対戦 | NHK杯 予選 1回戦 | ● |
| 19 | 3/10 | 1328 | -4 | 1324 | 酒井 順吉 1515 対戦 | 順位戦C級2組 10回戦 | ● |
| 20 | 3/12 | 1324 | -3 | 1321 | 佐藤大五郎 1565 対戦 | 名将戦 予選 決勝 | ● |
| 21 | 3/17 | 1321 | -6 | 1315 | 北村 文男 1405 対戦 | 順位戦C級2組 11回戦 | ● |
1980年度 成績5勝18敗
勝率0.217
レーティング1348
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/1 | 1379 | -2 | 1376 | 佐藤 義則 1672 対戦 | 早指し戦 予選 決勝 | ● |
| 2 | 4/22 | 1376 | -6 | 1371 | 佐瀬 勇次 1478 対戦 | 王将戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 3 | 5/1 | 1371 | -6 | 1365 | 桐谷 広人 1477 対戦 | 棋聖戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 4 | 6/24 | 1365 | -3 | 1362 | 伊藤 果 1638 対戦 | 順位戦C級2組 1回戦 | ● |
| 5 | 7/23 | 1362 | +12 | 1374 | 森 信雄 1560 対戦 | 順位戦C級2組 2回戦 | ○ |
| 6 | 9/8 | 1374 | -3 | 1372 | 田中 寅彦 1661 対戦 | 王座戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 7 | 9/16 | 1372 | -3 | 1368 | 土佐 浩司 1595 対戦 | 王位戦 予選 1回戦 | ● |
| 8 | 9/25 | 1368 | -5 | 1363 | 沼 春雄 1495 対戦 | 順位戦C級2組 3回戦 | ● |
| 9 | 10/27 | 1363 | +11 | 1374 | 椎橋 金司 1478 対戦 | 順位戦C級2組 4回戦 | ○ |
| 10 | 11/13 | 1374 | -7 | 1367 | 有野 芳人 1426 対戦 | 十段戦 予選 1回戦 | ● |
| 11 | 11/18 | 1367 | -5 | 1362 | 沼 春雄 1499 対戦 | 棋聖戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 12 | 11/25 | 1362 | -5 | 1357 | 田辺 一郎 1520 対戦 | 順位戦C級2組 5回戦 | ● |
| 13 | 12/24 | 1357 | -4 | 1353 | 河口 俊彦 1529 対戦 | 名将戦 予選 1回戦 | ● |
| 14 | 1/12 | 1353 | +11 | 1364 | 田辺 一郎 1512 対戦 | 棋王戦 予選 1回戦 | ○ |
| 15 | 1/19 | 1364 | +9 | 1373 | 南口 繁一 1396 対戦 | 順位戦C級2組 7回戦 | ○ |
| 16 | 2/6 | 1373 | -5 | 1368 | 山口 英夫 1497 対戦 | 棋王戦 予選 2回戦 | ● |
| 17 | 2/10 | 1368 | -2 | 1366 | 田中 寅彦 1717 対戦 | 順位戦C級2組 8回戦 | ● |
| 18 | 2/23 | 1366 | -3 | 1363 | 土佐 浩司 1596 対戦 | 順位戦C級2組 9回戦 | ● |
| 19 | 3/9 | 1363 | -6 | 1357 | 池田 修一 1463 対戦 | 順位戦C級2組 10回戦 | ● |
| 20 | 3/11 | 1357 | -2 | 1354 | 宮田 利男 1650 対戦 | NHK杯 予選 1回戦 | ● |
| 21 | 3/12 | 1354 | -4 | 1350 | 松浦 隆一 1534 対戦 | 順位戦C級2組 11回戦 | ● |
| 22 | 3/24 | 1350 | +10 | 1360 | 下平 幸男 1428 対戦 | 早指し戦 予選 1回戦 | ○ |
| 23 | 3/24 | 1350 | -2 | 1348 | 北村 昌男 1648 対戦 | 早指し戦 予選 決勝 | ● |
1979年度 成績9勝15敗
勝率0.375
レーティング1379
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/3 | 1355 | +13 | 1368 | 宮坂 幸雄 1616 対戦 | 早指し戦 予選 | ○ |
| 2 | 4/11 | 1368 | +10 | 1378 | 下平 幸男 1453 対戦 | 王将戦 一次予選 1回戦 | ○ |
| 3 | 4/24 | 1378 | -5 | 1373 | 田辺 一郎 1495 対戦 | 棋聖戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 4 | 4/28 | 1373 | -7 | 1366 | 大原 英二 1435 対戦 | 早指し戦 本戦 1回戦 | ● |
| 5 | 5/2 | 1366 | -4 | 1362 | 佐藤大五郎 1578 対戦 | 王将戦 一次予選 2回戦 | ● |
| 6 | 6/27 | 1362 | -4 | 1358 | 小野 修一 1552 対戦 | 順位戦C級2組 1回戦 | ● |
| 7 | 9/11 | 1358 | +12 | 1370 | 池田 修一 1521 対戦 | 王座戦 一次予選 1回戦 | ○ |
| 8 | 9/19 | 1370 | -4 | 1366 | 滝 誠一郎 1565 対戦 | 王座戦 一次予選 2回戦 | ● |
| 9 | 9/26 | 1366 | -4 | 1362 | 中田 章道 1564 対戦 | 順位戦C級2組 3回戦 | ● |
| 10 | 10/24 | 1362 | +11 | 1373 | 下平 幸男 1484 対戦 | 王位戦 予選 1回戦 | ○ |
| 11 | 11/13 | 1373 | -6 | 1367 | 広津 久雄 1472 対戦 | 十段戦 予選 1回戦 | ● |
| 12 | 11/16 | 1367 | -2 | 1365 | 勝浦 修 1728 対戦 | 王位戦 予選 2回戦 | ● |
| 13 | 11/19 | 1365 | +9 | 1374 | 有野 芳人 1405 対戦 | 棋聖戦 一次予選 1回戦 | ○ |
| 14 | 11/21 | 1374 | -4 | 1370 | 小野 修一 1577 対戦 | 名将戦 予選 1回戦 | ● |
| 15 | 11/26 | 1370 | +11 | 1381 | 小阪 昇 1506 対戦 | 順位戦C級2組 4回戦 | ○ |
| 16 | 11/28 | 1381 | -5 | 1376 | 酒井 順吉 1531 対戦 | 順位戦C級2組 5回戦 | ● |
| 17 | 12/3 | 1376 | -7 | 1369 | 有野 芳人 1410 対戦 | 名棋戦 1回戦 | ● |
| 18 | 12/10 | 1369 | +11 | 1381 | 五十嵐豊一 1527 対戦 | 棋聖戦 一次予選 2回戦 | ○ |
| 19 | 12/17 | 1381 | +9 | 1390 | 小堀 清一 1420 対戦 | 順位戦C級2組 6回戦 | ○ |
| 20 | 12/24 | 1390 | -4 | 1386 | 前田 祐司 1578 対戦 | 棋聖戦 一次予選 3回戦 | ● |
| 21 | 2/1 | 1386 | -6 | 1380 | 桐谷 広人 1497 対戦 | 順位戦C級2組 8回戦 | ● |
| 22 | 2/13 | 1380 | +13 | 1393 | 東 和男 1648 対戦 | 順位戦C級2組 8回戦 | ○ |
| 23 | 3/7 | 1393 | -7 | 1386 | 有野 芳人 1422 対戦 | 順位戦C級2組 9回戦 | ● |
| 24 | 3/27 | 1386 | -7 | 1379 | 木村 嘉孝 1436 対戦 | 順位戦C級2組 11回戦 | ● |
1978年度 成績6勝14敗
勝率0.300
レーティング1355
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/9 | 1349 | +12 | 1360 | 伊藤 果 1526 対戦 | 棋聖戦 一次予選 1回戦 | ○ |
| 2 | 5/12 | 1360 | -3 | 1357 | 菊地 常夫 1623 対戦 | 棋聖戦 一次予選 2回戦 | ● |
| 3 | 7/4 | 1357 | -3 | 1354 | 谷川 浩司 1605 対戦 | 順位戦C級2組 1回戦 | ● |
| 4 | 8/2 | 1354 | +13 | 1367 | 土佐 浩司 1577 対戦 | 順位戦C級2組 2回戦 | ○ |
| 5 | 9/5 | 1367 | -3 | 1364 | 菊地 常夫 1624 対戦 | 王座戦 一次予選 2回戦 | ● |
| 6 | 9/26 | 1364 | -5 | 1359 | 高田 丈資 1503 対戦 | 王位戦 予選 1回戦 | ● |
| 7 | 10/17 | 1359 | -6 | 1353 | 関屋喜代作 1432 対戦 | 順位戦C級2組 4回戦 | ● |
| 8 | 10/25 | 1353 | +11 | 1363 | 木下 晃 1475 対戦 | 順位戦C級2組 4回戦 | ○ |
| 9 | 11/6 | 1363 | +11 | 1374 | 伊藤 果 1492 対戦 | 名将戦 予選 1回戦 | ○ |
| 10 | 11/10 | 1374 | -2 | 1372 | 西村 一義 1720 対戦 | 名将戦 予選 2回戦 | ● |
| 11 | 11/27 | 1372 | -6 | 1366 | 椎橋 金司 1441 対戦 | 棋聖戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 12 | 12/5 | 1366 | -4 | 1361 | 沼 春雄 1533 対戦 | 十段戦 予選 1回戦 | ● |
| 13 | 12/11 | 1361 | -4 | 1357 | 池田 修一 1531 対戦 | 順位戦C級2組 6回戦 | ● |
| 14 | 12/19 | 1357 | -5 | 1352 | 青木 清 1480 対戦 | 順位戦C級2組 6回戦 | ● |
| 15 | 12/22 | 1352 | +11 | 1363 | 高田 丈資 1508 対戦 | 名棋戦 1回戦 | ○ |
| 16 | 1/19 | 1363 | -5 | 1358 | 伊藤 果 1513 対戦 | 名棋戦 2回戦 | ● |
| 17 | 1/31 | 1358 | -5 | 1353 | 南口 繁一 1472 対戦 | 順位戦C級2組 8回戦 | ● |
| 18 | 2/22 | 1353 | -3 | 1350 | 森 信雄 1588 対戦 | 順位戦C級2組 9回戦 | ● |
| 19 | 3/13 | 1350 | +10 | 1360 | 椎橋 金司 1448 対戦 | 順位戦C級2組 10回戦 | ○ |
| 20 | 3/16 | 1360 | -5 | 1355 | 伊藤 果 1505 対戦 | 順位戦C級2組 11回戦 | ● |
1977年度 成績6勝18敗
勝率0.250
レーティング1349
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/11 | 1347 | -4 | 1342 | 高田 丈資 1513 対戦 | 棋聖戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 2 | 5/24 | 1342 | -4 | 1338 | 伊藤 果 1521 対戦 | 王将戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 3 | 6/28 | 1338 | -2 | 1336 | 宮田 利男 1650 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 4 | 7/22 | 1336 | -5 | 1331 | 河口 俊彦 1473 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 5 | 8/25 | 1331 | -5 | 1325 | 木村 嘉孝 1455 対戦 | 早指し戦 予選 1回戦 | ● |
| 6 | 8/29 | 1325 | +14 | 1339 | 滝 誠一郎 1642 対戦 | 王座戦 一次予選 2回戦 | ○ |
| 7 | 9/20 | 1339 | -2 | 1337 | 土佐 浩司 1646 対戦 | 王座戦 一次予選 3回戦 | ● |
| 8 | 9/30 | 1337 | -4 | 1332 | 小阪 昇 1501 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 9 | 10/4 | 1332 | -5 | 1327 | 河口 俊彦 1464 対戦 | 王位戦 予選 1回戦 | ● |
| 10 | 10/19 | 1327 | -6 | 1321 | 関屋喜代作 1425 対戦 | 名棋戦 1回戦 | ● |
| 11 | 10/28 | 1321 | -4 | 1317 | 松浦 隆一 1505 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 12 | 11/1 | 1317 | +9 | 1326 | 有野 芳人 1349 対戦 | 棋聖戦 一次予選 1回戦 | ○ |
| 13 | 11/24 | 1326 | -2 | 1324 | 滝 誠一郎 1620 対戦 | 棋聖戦 一次予選 2回戦 | ● |
| 14 | 12/6 | 1324 | +12 | 1335 | 田辺 一郎 1505 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 15 | 12/9 | 1335 | -5 | 1331 | 田辺 一郎 1493 対戦 | 名将戦 予選 1回戦 | ● |
| 16 | 1/12 | 1331 | +10 | 1341 | 小堀 清一 1415 対戦 | 十段戦 予選 1回戦 | ○ |
| 17 | 1/24 | 1341 | -4 | 1337 | 桐谷 広人 1538 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 18 | 2/2 | 1337 | -3 | 1334 | 中田 章道 1607 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 19 | 2/6 | 1334 | -2 | 1333 | 石田 和雄 1726 対戦 | 十段戦 予選 2回戦 | ● |
| 20 | 2/14 | 1333 | +13 | 1346 | 酒井 順吉 1610 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 21 | 3/14 | 1346 | +12 | 1358 | 森安 正幸 1539 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 22 | 3/17 | 1358 | -4 | 1354 | 東 和男 1530 対戦 | 順位戦C級2組 | ● |
| 23 | 3/24 | 1354 | -3 | 1350 | 土佐 浩司 1600 対戦 | 王将戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 24 | 3/27 | 1350 | -2 | 1349 | 石田 和雄 1701 対戦 | 早指し戦 予選 | ● |
1976年度 成績3勝10敗
勝率0.231
レーティング1347
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/2 | 1356 | -6 | 1350 | 下平 幸男 1447 対戦 | 王将戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 2 | 5/12 | 1350 | -6 | 1344 | 有野 芳人 1429 対戦 | 棋聖戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 3 | 6/15 | 1344 | -5 | 1339 | 下平 幸男 1476 対戦 | 王座戦 一次予選 1回戦 | ● |
