レーティング › 岡崎 史明
岡崎 史明 のレーティング
棋士ページ 最終対局 1972-01-25
最新レーティング1391
最高1615
1963-07-30
1963-07-30
対局数308
年度別の推移
| 年度 | レーティング | 増減 | 勝 | 負 | 勝率 | 対局 | 年間順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947年度 | 1476 | -24 | 5 | 6 | 0.455 | 11 | - |
| 1949年度 | 1498 | +22 | 5 | 3 | 0.625 | 8 | - |
| 1950年度 | 1511 | +12 | 7 | 5 | 0.583 | 12 | - |
| 1951年度 | 1510 | -1 | 5 | 7 | 0.417 | 12 | - |
| 1952年度 | 1480 | -30 | 7 | 5 | 0.583 | 12 | - |
| 1953年度 | 1489 | +9 | 8 | 4 | 0.667 | 12 | - |
| 1955年度 | 1511 | +22 | 9 | 4 | 0.692 | 13 | - |
| 1956年度 | 1539 | +29 | 8 | 3 | 0.727 | 11 | - |
| 1957年度 | 1577 | +38 | 4 | 9 | 0.308 | 13 | - |
| 1958年度 | 1514 | -63 | 6 | 6 | 0.500 | 12 | - |
| 1959年度 | 1507 | -7 | 7 | 2 | 0.778 | 9 | - |
| 1960年度 | 1559 | +53 | 2 | 9 | 0.182 | 11 | - |
| 1961年度 | 1487 | -72 | 8 | 3 | 0.727 | 11 | - |
| 1962年度 | 1545 | +57 | 9 | 1 | 0.900 | 10 | - |
| 1963年度 | 1615 | +70 | 4 | 7 | 0.364 | 11 | - |
| 1964年度 | 1542 | -73 | 8 | 18 | 0.308 | 26 | - |
| 1965年度 | 1516 | -26 | 10 | 15 | 0.400 | 25 | - |
| 1966年度 | 1543 | +27 | 7 | 5 | 0.583 | 12 | - |
| 1968年度 | 1486 | -57 | 7 | 15 | 0.318 | 22 | - |
| 1969年度 | 1436 | -50 | 6 | 13 | 0.316 | 19 | - |
| 1970年度 | 1420 | -16 | 8 | 15 | 0.348 | 23 | - |
| 1971年度 | 1391 | -29 | 3 | 10 | 0.231 | 13 | - |
年度別の対局
1971年度 成績3勝10敗
勝率0.231
レーティング1391
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/14 | 1420 | -5 | 1415 | 若松 政和 1557 対戦 | 古豪新鋭戦 3回戦 | ● |
| 2 | 6/4 | 1415 | -6 | 1409 | 北村 文男 1518 対戦 | 棋聖戦 一次予選 2回戦 | ● |
| 3 | 9/10 | 1409 | -6 | 1404 | 北村 文男 1517 対戦 | 王座戦 一次予選 2回戦 | ● |
| 4 | 9/17 | 1404 | +8 | 1411 | 橋本 三治 1389 対戦 | 王位戦 予選 1回戦 | ○ |
| 5 | 9/27 | 1411 | -4 | 1407 | 高島 弘光 1592 対戦 | 王位戦 予選 2回戦 | ● |
| 6 | 10/14 | 1407 | +10 | 1417 | 二見 敬三 1477 対戦 | 十段戦 一次予選 2回戦 | ○ |
| 7 | 10/22 | 1417 | +10 | 1427 | 北村 文男 1522 対戦 | 十段戦 一次予選 決勝 | ○ |
| 8 | 10/27 | 1427 | -5 | 1422 | 熊谷 達人 1569 対戦 | 十段戦 二次予選 2回戦 | ● |
| 9 | 11/18 | 1422 | -7 | 1415 | 大村 和久 1464 対戦 | 順位戦C級1組 | ● |
| 10 | 11/26 | 1415 | -5 | 1410 | 若松 政和 1555 対戦 | 棋聖戦 一次予選 2回戦 | ● |
| 11 | 12/7 | 1410 | -6 | 1404 | 山口 英夫 1498 対戦 | 順位戦C級1組 | ● |
| 12 | 12/17 | 1404 | -6 | 1398 | 佐瀬 勇次 1502 対戦 | 順位戦C級1組 | ● |
| 13 | 1/25 | 1398 | -8 | 1391 | 坂口 允彦 1408 対戦 | 順位戦C級1組 | ● |
1970年度 成績8勝15敗
勝率0.348
レーティング1420
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/9 | 1436 | +9 | 1445 | 大村 和久 1476 対戦 | 王将戦 一次予選 1回戦 | ○ |
| 2 | 4/27 | 1445 | -8 | 1437 | 二見 敬三 1465 対戦 | 王将戦 一次予選 2回戦 | ● |
| 3 | 6/5 | 1437 | -6 | 1431 | 田中 魁秀 1534 対戦 | 棋聖戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 4 | 6/12 | 1431 | +9 | 1441 | 伊達 康夫 1486 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 5 | 7/7 | 1441 | -3 | 1438 | 西村 一義 1720 対戦 | 順位戦C級1組 | ● |
| 6 | 7/10 | 1438 | -5 | 1433 | 高田 丈資 1587 対戦 | 順位戦C級1組 | ● |
| 7 | 9/2 | 1433 | -5 | 1428 | 田中 魁秀 1564 対戦 | 王座戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 8 | 9/11 | 1428 | -7 | 1421 | 山口 千嶺 1469 対戦 | 順位戦C級1組 | ● |
| 9 | 9/18 | 1421 | +7 | 1428 | 滝 誠一郎 1371 対戦 | 王位戦 予選 1回戦 | ○ |
| 10 | 10/2 | 1428 | -9 | 1419 | 南口 繁一 1370 対戦 | 順位戦C級1組 | ● |
| 11 | 10/22 | 1419 | +9 | 1427 | 角田 三男 1455 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 12 | 10/26 | 1427 | -6 | 1421 | 北村 文男 1509 対戦 | 十段戦 一次予選 2回戦 | ● |
| 13 | 11/17 | 1421 | +10 | 1431 | 下平 幸男 1495 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 14 | 11/25 | 1431 | -5 | 1426 | 森安 秀光 1551 対戦 | 順位戦C級1組 | ● |
| 15 | 12/4 | 1426 | -9 | 1417 | 滝 誠一郎 1383 対戦 | 棋聖戦 一次予選 1回戦 | ● |
| 16 | 12/17 | 1417 | +15 | 1431 | 内藤 國雄 1814 対戦 | 王位戦 予選 2回戦 | ○ |
| 17 | 12/23 | 1431 | -7 | 1424 | 大村 和久 1468 対戦 | 順位戦C級1組 | ● |
| 18 | 1/22 | 1424 | +8 | 1432 | 山中 和正 1436 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 19 | 1/27 | 1432 | -6 | 1426 | 神田 鎮雄 1513 対戦 | 王位戦 予選 3回戦 | ● |
| 20 | 2/16 | 1426 | -4 | 1422 | 勝浦 修 1629 対戦 | 順位戦C級1組 | ● |
| 21 | 2/19 | 1422 | -6 | 1416 | 山口 英夫 1516 対戦 | 順位戦C級1組 | ● |
| 22 | 3/11 | 1416 | +10 | 1427 | 淡路 仁茂 1514 対戦 | 古豪新鋭戦 2回戦 | ○ |
| 23 | 3/31 | 1427 | -7 | 1420 | 大村 和久 1487 対戦 | 王将戦 一次予選 1回戦 | ● |
1969年度 成績6勝13敗
勝率0.316
レーティング1436
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/21 | 1486 | -9 | 1477 | 二見 敬三 1448 対戦 | 王将戦 一次予選 2回戦 | ● |
| 2 | 6/2 | 1477 | -8 | 1469 | 森安 秀光 1456 対戦 | 棋聖戦 一次予選 2回戦 | ● |
| 3 | 6/19 | 1469 | -9 | 1460 | 角田 三男 1444 対戦 | 順位戦C級1組 | ● |
| 4 | 7/20 | 1460 | -6 | 1454 | 勝浦 修 1561 対戦 | 順位戦C級1組 | ● |
| 5 | 8/27 | 1454 | -7 | 1448 | 森安 秀光 1515 対戦 | 王座戦 一次予選 2回戦 | ● |
| 6 | 9/8 | 1448 | +8 | 1455 | 桜井 昇 1431 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 7 | 9/11 | 1455 | -7 | 1449 | 吉田 利勝 1510 対戦 | 順位戦C級1組 | ● |
| 8 | 9/25 | 1449 | -6 | 1442 | 森安 秀光 1519 対戦 | 王位戦 予選 1回戦 | ● |
| 9 | 10/28 | 1442 | -8 | 1434 | 二見 敬三 1422 対戦 | 順位戦C級1組 | ● |
| 10 | 11/7 | 1434 | +7 | 1441 | 南口 繁一 1391 対戦 | 十段戦 一次予選 2回戦 | ○ |
| 11 | 11/13 | 1441 | +7 | 1447 | 関屋喜代作 1376 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 12 | 11/25 | 1447 | -8 | 1439 | 二見 敬三 1442 対戦 | 十段戦 一次予選 決勝 | ● |
| 13 | 12/3 | 1439 | -8 | 1431 | 若松 政和 1426 対戦 | 棋聖戦 一次予選 2回戦 | ● |
| 14 | 12/9 | 1431 | -7 | 1424 | 山中 和正 1471 対戦 | 順位戦C級1組 | ● |
| 15 | 12/22 | 1424 | -3 | 1421 | 桐山 清澄 1674 対戦 | 順位戦C級1組 | ● |
| 16 | 1/16 | 1421 | +11 | 1432 | 坂口 允彦 1564 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 17 | 2/17 | 1432 | +7 | 1439 | 山川 次彦 1379 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 18 | 2/20 | 1439 | +7 | 1446 | 南口 繁一 1392 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 19 | 3/20 | 1446 | -10 | 1436 | 星田 啓三 1367 対戦 | 古豪新鋭戦 2回戦 | ● |
1968年度 成績7勝15敗
勝率0.318
レーティング1486
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/3 | 1543 | -8 | 1535 | 熊谷 達人 1551 対戦 | 最強者決定戦 2回戦 | ● |
| 2 | 4/16 | 1535 | +6 | 1541 | 角田 三男 1437 対戦 | 王将戦 一次予選 2回戦 | ○ |
| 3 | 4/30 | 1541 | -7 | 1535 | 桐山 清澄 1607 対戦 | 王将戦 一次予選 3回戦 | ● |
| 4 | 6/5 | 1535 | -7 | 1528 | 木村 義徳 1586 対戦 | 棋聖戦 二次予選 1回戦 | ● |
| 5 | 6/15 | 1528 | +10 | 1538 | 板谷 進 1615 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 6 | 7/15 | 1538 | +6 | 1544 | 大村 和久 1443 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 7 | 7/24 | 1544 | +11 | 1554 | 佐伯 昌優 1660 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 8 | 9/24 | 1554 | -8 | 1546 | 五十嵐豊一 1548 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 9 | 9/27 | 1546 | -9 | 1537 | 小堀 清一 1481 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 10 | 10/4 | 1537 | -10 | 1526 | 大原 英二 1426 対戦 | 王座戦 二次予選 1回戦 | ● |
| 11 | 10/21 | 1526 | +5 | 1532 | 星田 啓三 1411 対戦 | 王位戦 予選 2回戦 | ○ |
| 12 | 11/1 | 1532 | -10 | 1522 | 大原 英二 1443 対戦 | 十段戦 二次予選 1回戦 | ● |
| 13 | 11/16 | 1522 | -10 | 1512 | 大原 英二 1449 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 14 | 11/29 | 1512 | +9 | 1521 | 松下 力 1571 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 15 | 12/6 | 1521 | -8 | 1513 | 松浦卓造 1516 対戦 | 棋聖戦 二次予選 1回戦 | ● |
| 16 | 12/17 | 1513 | -8 | 1505 | 山口 千嶺 1497 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 17 | 12/23 | 1505 | -7 | 1498 | 木村 義徳 1566 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 18 | 1/13 | 1498 | -3 | 1495 | 内藤 國雄 1738 対戦 | 王位戦 予選 3回戦 | ● |
| 19 | 1/21 | 1495 | -9 | 1486 | 大村 和久 1452 対戦 | 最強者決定戦 1回戦 | ● |
| 20 | 2/6 | 1486 | -7 | 1479 | 剱持 松二 1531 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 21 | 3/4 | 1479 | +8 | 1487 | 神田 鎮雄 1489 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 22 | 3/7 | 1487 | -1 | 1486 | 中原 誠 1913 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
1966年度 成績7勝5敗
勝率0.583
レーティング1543
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/11 | 1516 | +6 | 1522 | 星田 啓三 1447 対戦 | 王将戦 一次予選 1回戦 | ○ |
| 2 | 4/18 | 1522 | +10 | 1533 | 板谷 進 1629 対戦 | 王将戦 一次予選 2回戦 | ○ |
| 3 | 4/27 | 1533 | +7 | 1540 | 木下 晃 1481 対戦 | 王将戦 一次予選 決勝 | ○ |
| 4 | 5/11 | 1540 | -3 | 1537 | 内藤 國雄 1805 対戦 | 最強者決定戦 2回戦 | ● |
| 5 | 5/16 | 1537 | +10 | 1547 | 本間 爽悦 1629 対戦 | 東京新聞社杯 1回戦 | ○ |
| 6 | 6/13 | 1547 | +10 | 1557 | 佐伯 昌優 1643 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 7 | 6/16 | 1557 | +8 | 1565 | 佐瀬 勇次 1565 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 8 | 6/21 | 1565 | -8 | 1557 | 松浦卓造 1574 対戦 | 棋聖戦 二次予選 | ● |
| 9 | 7/13 | 1557 | -5 | 1552 | 灘 蓮照 1687 対戦 | 王将戦 二次予選 1回戦 | ● |
| 10 | 8/17 | 1552 | +7 | 1559 | 大村 和久 1508 対戦 | 東京新聞社杯 2回戦 | ○ |
| 11 | 9/22 | 1559 | -12 | 1548 | 伊達 康夫 1387 対戦 | 王位戦 予選 1回戦 | ● |
| 12 | 9/24 | 1548 | -4 | 1543 | 有吉 道夫 1717 対戦 | 東京新聞社杯 3回戦 | ● |
1965年度 成績10勝15敗
勝率0.400
レーティング1516
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/12 | 1542 | -6 | 1536 | 灘 蓮照 1647 対戦 | 東京新聞社杯 1回戦 | ● |
| 2 | 4/16 | 1536 | -9 | 1528 | 北村 文男 1512 対戦 | 王将戦 一次予選 2回戦 | ● |
| 3 | 6/16 | 1528 | -3 | 1525 | 内藤 國雄 1765 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 4 | 6/29 | 1525 | +8 | 1533 | 剱持 松二 1526 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 5 | 7/2 | 1533 | +11 | 1544 | 佐伯 昌優 1667 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 6 | 7/8 | 1544 | -8 | 1536 | 宮坂 幸雄 1550 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 7 | 7/16 | 1536 | -6 | 1530 | 本間 爽悦 1635 対戦 | 棋聖戦 二次予選 2回戦 | ● |
| 8 | 9/21 | 1530 | +3 | 1533 | 北村秀治郎 1306 対戦 | 王位戦 予選 1回戦 | ○ |
| 9 | 9/28 | 1533 | +6 | 1539 | 南口 繁一 1441 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 10 | 10/15 | 1539 | +6 | 1545 | 南口 繁一 1432 対戦 | 王座戦 二次予選 1回戦 | ○ |
| 11 | 10/21 | 1545 | -8 | 1537 | 富沢 幹雄 1545 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 12 | 10/26 | 1537 | +11 | 1548 | 有吉 道夫 1682 対戦 | 王座戦 二次予選 2回戦 | ○ |
| 13 | 11/1 | 1548 | +5 | 1553 | 南口 繁一 1426 対戦 | 王位戦 予選 2回戦 | ○ |
| 14 | 11/10 | 1553 | -8 | 1546 | 高島 弘光 1567 対戦 | 十段戦 二次予選 1回戦 | ● |
| 15 | 11/25 | 1546 | +7 | 1553 | 山川 次彦 1496 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 16 | 12/10 | 1553 | -6 | 1546 | 原田 泰夫 1627 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 17 | 12/14 | 1546 | -11 | 1535 | 南口 繁一 1412 対戦 | 棋聖戦 二次予選 1回戦 | ● |
| 18 | 12/23 | 1535 | -4 | 1531 | 有吉 道夫 1707 対戦 | 王位戦 予選 3回戦 | ● |
| 19 | 12/28 | 1531 | -3 | 1528 | 内藤 國雄 1802 対戦 | 東西対抗勝継戦 | ● |
| 20 | 1/24 | 1528 | +11 | 1539 | 本間 爽悦 1667 対戦 | 最強者決定戦 1回戦 | ○ |
| 21 | 1/31 | 1539 | -9 | 1530 | 小堀 清一 1491 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 22 | 2/3 | 1530 | -9 | 1522 | 佐藤 庄平 1505 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 23 | 2/14 | 1522 | +9 | 1531 | 佐瀬 勇次 1580 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 24 | 2/24 | 1531 | -10 | 1521 | 大原 英二 1461 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 25 | 3/5 | 1521 | -5 | 1516 | 本間 爽悦 1642 対戦 | 王座戦 二次予選 決勝 | ● |
1964年度 成績8勝18敗
勝率0.308
レーティング1542
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/15 | 1593 | +5 | 1598 | 北村 文男 1453 対戦 | 王将戦 一次予選 2回戦 | ○ |
| 2 | 5/11 | 1598 | -7 | 1591 | 板谷 進 1636 対戦 | 王将戦 一次予選 決勝 | ● |
| 3 | 5/19 | 1591 | -6 | 1585 | 関根 茂 1685 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 4 | 5/22 | 1585 | +6 | 1591 | 坂口 允彦 1509 対戦 | 東京新聞社杯 1回戦 | ○ |
| 5 | 6/19 | 1591 | -8 | 1583 | 北村 昌男 1598 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 6 | 6/26 | 1583 | -6 | 1578 | 内藤 國雄 1691 対戦 | 棋聖戦 二次予選 2回戦 | ● |
| 7 | 7/10 | 1578 | +9 | 1587 | 花村 元司 1636 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
| 8 | 8/19 | 1587 | -6 | 1581 | 板谷 進 1679 対戦 | 十段戦 二次予選 1回戦 | ● |
| 9 | 9/11 | 1581 | -8 | 1573 | 下平 幸男 1584 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 10 | 9/14 | 1573 | -6 | 1568 | 原田 泰夫 1676 対戦 | 東京新聞社杯 2回戦 | ● |
| 11 | 9/21 | 1568 | +10 | 1577 | 有吉 道夫 1652 対戦 | 王座戦 二次予選 2回戦 | ○ |
| 12 | 10/6 | 1577 | +8 | 1586 | 長谷部久雄 1584 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
| 13 | 10/22 | 1586 | -5 | 1581 | 内藤 國雄 1724 対戦 | 王位戦 予選 2回戦 | ● |
| 14 | 11/19 | 1581 | -6 | 1575 | 灘 蓮照 1668 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 15 | 12/5 | 1575 | +7 | 1581 | 清野 静男 1511 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
| 16 | 12/10 | 1581 | -8 | 1573 | 松浦卓造 1591 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 17 | 12/23 | 1573 | -10 | 1563 | 大村 和久 1484 対戦 | 最強者決定戦 1回戦 | ● |
| 18 | 12/29 | 1563 | +9 | 1572 | 広津 久雄 1601 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
| 19 | 1/13 | 1572 | -7 | 1565 | 高島 弘光 1595 対戦 | 棋聖戦 二次予選 | ● |
| 20 | 2/3 | 1565 | -5 | 1559 | 熊谷 達人 1687 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 21 | 2/16 | 1559 | -6 | 1554 | 芹沢 博文 1654 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 22 | 2/19 | 1554 | +11 | 1564 | 原田 泰夫 1671 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
| 23 | 2/28 | 1564 | -6 | 1559 | 原田 泰夫 1670 対戦 | 東西対抗勝継戦 | ● |
| 24 | 3/5 | 1559 | -7 | 1552 | 本間 爽悦 1615 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 25 | 3/12 | 1552 | -5 | 1547 | 有吉 道夫 1677 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 26 | 3/19 | 1547 | -4 | 1542 | 内藤 國雄 1710 対戦 | 王座戦 二次予選 決勝 | ● |
1963年度 成績4勝7敗
勝率0.364
レーティング1615
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第18期 | 1605 | -5 | 1601 | 芹沢 博文 1763 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 2 | 第18期 | 1605 | -8 | 1598 | 原田 泰夫 1626 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 3 | 第18期 | 1605 | -8 | 1598 | 本間 爽悦 1625 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 4 | 第18期 | 1605 | -8 | 1598 | 松田 茂役 1613 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 5 | 第18期 | 1605 | -8 | 1597 | 北村 昌男 1603 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 6 | 第18期 | 1605 | -8 | 1598 | 山田道美 1621 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 7 | 第18期 | 1605 | -5 | 1601 | 内藤 國雄 1752 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 8 | 第18期 | 1605 | +9 | 1614 | 下平 幸男 1630 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
| 9 | 第18期 | 1605 | +9 | 1615 | 花村 元司 1663 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
| 10 | 第18期 | 1605 | +8 | 1613 | 広津 久雄 1610 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
| 11 | 第18期 | 1605 | +10 | 1615 | 有吉 道夫 1681 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
1962年度 成績9勝1敗
勝率0.900
レーティング1545
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第17期 | 1537 | -4 | 1533 | 内藤 國雄 1722 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 2 | 第17期 | 1537 | +10 | 1547 | 関根 茂 1633 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 3 | 第17期 | 1537 | +9 | 1546 | 坂口 允彦 1569 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 4 | 第17期 | 1537 | +8 | 1544 | 佐藤 庄平 1516 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 5 | 第17期 | 1537 | +10 | 1547 | 佐藤大五郎 1633 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 6 | 第17期 | 1537 | +7 | 1543 | 富沢 幹雄 1480 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 7 | 第17期 | 1537 | +8 | 1545 | 松下 力 1547 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 8 | 第17期 | 1537 | +6 | 1543 | 南口 繁一 1450 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 9 | 第17期 | 1537 | +7 | 1544 | 山川 次彦 1507 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 10 | 第17期 | 1537 | +8 | 1545 | 佐瀬 勇次 1528 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
1961年度 成績8勝3敗
勝率0.727
レーティング1487
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第16期 | 1491 | +7 | 1498 | 山本 武雄 1455 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 2 | 第16期 | 1491 | +8 | 1500 | 二見 敬三 1506 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 3 | 第16期 | 1491 | +9 | 1500 | 大村 和久 1517 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 4 | 第16期 | 1491 | +7 | 1498 | 藤川義夫 1451 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 5 | 第16期 | 1491 | +7 | 1499 | 神田 鎮雄 1463 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 6 | 第16期 | 1491 | +10 | 1501 | 吉田 利勝 1587 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 7 | 第16期 | 1491 | +8 | 1499 | 木川 貴一 1472 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 8 | 第16期 | 1491 | +8 | 1499 | 角田 三男 1500 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 9 | 第16期 | 1491 | -7 | 1484 | 山中 和正 1526 対戦 | 順位戦C級1組 | ● |
| 10 | 第16期 | 1491 | -8 | 1484 | 大原 英二 1509 対戦 | 順位戦C級1組 | ● |
| 11 | 第16期 | 1491 | -4 | 1487 | 内藤 國雄 1679 対戦 | 順位戦C級1組 | ● |
1960年度 成績2勝9敗
勝率0.182
レーティング1559
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第15期 | 1551 | -6 | 1545 | 山田道美 1638 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 2 | 第15期 | 1551 | -8 | 1543 | 坂口 允彦 1545 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 3 | 第15期 | 1551 | -6 | 1545 | 関根 茂 1625 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 4 | 第15期 | 1551 | -8 | 1543 | 松下 力 1555 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 5 | 第15期 | 1551 | -8 | 1543 | 下平 幸男 1535 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 6 | 第15期 | 1551 | -9 | 1542 | 山川 次彦 1510 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 7 | 第15期 | 1551 | -10 | 1542 | 南口 繁一 1485 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 8 | 第15期 | 1551 | -10 | 1542 | 萩原 淳 1480 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 9 | 第15期 | 1551 | -10 | 1541 | 富沢 幹雄 1452 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 10 | 第15期 | 1551 | +7 | 1558 | 長谷部久雄 1510 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 11 | 第15期 | 1551 | +8 | 1559 | 小堀 清一 1550 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
1959年度 成績7勝2敗
勝率0.778
レーティング1507
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第14期 | 1516 | +8 | 1524 | 佐瀬 勇次 1501 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 2 | 第14期 | 1516 | +8 | 1524 | 藤川義夫 1498 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 3 | 第14期 | 1516 | +7 | 1523 | 神田 鎮雄 1452 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 4 | 第14期 | 1516 | +7 | 1523 | 山本 武雄 1457 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 5 | 第14期 | 1516 | +9 | 1525 | 山中 和正 1555 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 6 | 第14期 | 1516 | +8 | 1524 | 二見 敬三 1521 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 7 | 第14期 | 1516 | +8 | 1524 | 角田 三男 1529 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 8 | 第14期 | 1516 | -9 | 1507 | 長谷部久雄 1462 対戦 | 順位戦C級1組 | ● |
| 9 | 第14期 | 1516 | -9 | 1507 | 木川 貴一 1462 対戦 | 順位戦C級1組 | ● |
1958年度 成績6勝6敗
勝率0.500
レーティング1514
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第13期 | 1519 | +7 | 1526 | 北村秀治郎 1467 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 2 | 第13期 | 1519 | +6 | 1525 | 神田 鎮雄 1429 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 3 | 第13期 | 1519 | +8 | 1527 | 角田 三男 1514 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 4 | 第13期 | 1519 | +6 | 1525 | 津村 常吉 1438 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 5 | 第13期 | 1519 | +10 | 1529 | 佐藤 庄平 1610 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 6 | 第13期 | 1519 | +8 | 1526 | 佐瀬 勇次 1498 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 7 | 第13期 | 1519 | -7 | 1512 | 山中 和正 1552 対戦 | 順位戦C級1組 | ● |
| 8 | 第13期 | 1519 | -8 | 1510 | 二見 敬三 1504 対戦 | 順位戦C級1組 | ● |
