レーティング › 中原 誠
中原 誠 のレーティング
棋士ページ 最終対局 2008-08-12
最新レーティング1811
最高1972
1995-08-25
1995-08-25
対局数217
年度別の推移
| 年度 | レーティング | 増減 | 勝 | 負 | 勝率 | 対局 | 年間順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966年度 | 1514 | +14 | 11 | 0 | 1.000 | 11 | - |
| 1967年度 | 1710 | +196 | 11 | 1 | 0.917 | 12 | - |
| 1968年度 | 1809 | +99 | 11 | 1 | 0.917 | 12 | - |
| 1969年度 | 1863 | +54 | 10 | 3 | 0.769 | 13 | - |
| 1970年度 | 1868 | +5 | 4 | 4 | 0.500 | 8 | - |
| 1971年度 | 1855 | -13 | 8 | 0 | 1.000 | 8 | - |
| 1982年度 | 1893 | +38 | 7 | 2 | 0.778 | 9 | - |
| 1983年度 | 1916 | +23 | 5 | 4 | 0.556 | 9 | - |
| 1984年度 | 1904 | -12 | 6 | 2 | 0.750 | 8 | - |
| 1988年度 | 1919 | +16 | 5 | 4 | 0.556 | 9 | - |
| 1989年度 | 1911 | -8 | 6 | 3 | 0.667 | 9 | - |
| 1993年度 | 1923 | +12 | 6 | 3 | 0.667 | 9 | - |
| 1994年度 | 1932 | +9 | 7 | 2 | 0.778 | 9 | - |
| 1995年度 | 1955 | +24 | 4 | 5 | 0.444 | 9 | - |
| 1996年度 | 1928 | -27 | 4 | 5 | 0.444 | 9 | - |
| 1997年度 | 1911 | -18 | 5 | 4 | 0.556 | 9 | - |
| 1998年度 | 1914 | +3 | 2 | 6 | 0.250 | 8 | - |
| 1999年度 | 1879 | -35 | 2 | 7 | 0.222 | 9 | - |
| 2000年度 | 1839 | -40 | 6 | 6 | 0.500 | 12 | - |
| 2001年度 | 1805 | -34 | 4 | 8 | 0.333 | 12 | - |
| 2006年度 | 1793 | -12 | 1 | 3 | 0.250 | 4 | - |
| 2007年度 | 1782 | -10 | 6 | 9 | 0.400 | 15 | 24位/160人 |
| 2008年度 | 1811 | +29 | 3 | 1 | 0.750 | 4 | 20位/159人 |
年度別の対局
2008年度 成績3勝1敗
勝率0.750
レーティング1811
年間順位20位
159人中
159人中
2007年度 成績6勝9敗
勝率0.400
レーティング1782
年間順位24位
160人中
160人中
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/20 | 1793 | +12 | 1805 | 郷田 真隆 1980 対戦 | 竜王戦 出決1回戦 | ○ |
| 2 | 5/31 | 1805 | +11 | 1816 | 丸山 忠久 1965 対戦 | 竜王戦 4位決定戦 | ○ |
| 3 | 7/26 | 1816 | -4 | 1812 | 谷川 浩司 1988 対戦 | 竜王戦 本戦 | ● |
| 4 | 8/1 | 1812 | -11 | 1801 | 佐藤 和俊 1698 対戦 | 棋王戦 2回戦 | ● |
| 5 | 8/21 | 1801 | -11 | 1790 | 石川 陽生 1652 対戦 | 王将戦 二次予選 | ● |
| 6 | 9/27 | 1790 | +5 | 1795 | 佐藤 紳哉 1632 対戦 | 王位戦 予選 | ○ |
| 7 | 10/23 | 1795 | +6 | 1801 | 豊川 孝弘 1714 対戦 | 王位戦 予選 千日手 | ○ |
| 8 | 10/26 | 1801 | +4 | 1805 | 上野 裕和 1596 対戦 | 朝日杯将棋オープン戦 二次予選 | ○ |
| 9 | 10/26 | 1801 | -5 | 1796 | 丸山 忠久 1947 対戦 | 朝日杯将棋オープン戦 二次予選 | ● |
| 10 | 11/26 | 1800 | -11 | 1789 | 土佐 浩司 1666 対戦 | 王座戦 二次予選 | ● |
| 11 | 12/5 | 1789 | -4 | 1785 | 郷田 真隆 2002 対戦 | 棋聖戦 最終予選 | ● |
| 12 | 12/17 | 1785 | -3 | 1782 | 郷田 真隆 2010 対戦 | 王位戦 予選 | ● |
| 13 | 1/11 | 1782 | -8 | 1774 | 堀口一史座 1803 対戦 | 棋聖戦 最終予選 | ● |
| 14 | 1/24 | 1774 | -4 | 1771 | 郷田 真隆 1983 対戦 | 竜王戦 1回戦 | ● |
| 15 | 3/25 | 1771 | +12 | 1782 | 森内 俊之 1952 対戦 | 竜王戦 5決1回戦 | ○ |
2006年度 成績1勝3敗
勝率0.250
レーティング1793
2001年度 成績4勝8敗
勝率0.333
レーティング1805
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第60期 | 1839 | -8 | 1831 | 井上 慶太 1847 対戦 | 順位戦B級1組 1回戦 | ● |
| 2 | 第60期 | 1831 | -10 | 1821 | 桐山 清澄 1756 対戦 | 順位戦B級1組 2回戦 | ● |
| 3 | 第60期 | 1821 | -8 | 1814 | 島 朗 1835 対戦 | 順位戦B級1組 3回戦 | ● |
| 4 | 第60期 | 1814 | +10 | 1824 | 郷田 真隆 1893 対戦 | 順位戦B級1組 5回戦 | ○ |
| 5 | 第60期 | 1824 | -8 | 1815 | 阿部 隆 1818 対戦 | 順位戦B級1組 6回戦 | ● |
| 6 | 第60期 | 1815 | -8 | 1807 | 高橋 道雄 1808 対戦 | 順位戦B級1組 7回戦 | ● |
| 7 | 第60期 | 1807 | +9 | 1816 | 南 芳一 1833 対戦 | 順位戦B級1組 8回戦 | ○ |
| 8 | 第60期 | 1816 | -8 | 1808 | 田中 寅彦 1807 対戦 | 順位戦B級1組 9回戦 | ● |
| 9 | 第60期 | 1808 | -10 | 1798 | 福崎 文吾 1714 対戦 | 順位戦B級1組 10回戦 | ● |
| 10 | 第60期 | 1798 | +9 | 1806 | 久保 利明 1837 対戦 | 順位戦B級1組 11回戦 | ○ |
| 11 | 第60期 | 1806 | +7 | 1813 | 神谷 広志 1756 対戦 | 順位戦B級1組 12回戦 | ○ |
| 12 | 第60期 | 1813 | -8 | 1805 | 中村 修 1796 対戦 | 順位戦B級1組 13回戦 | ● |
2000年度 成績6勝6敗
勝率0.500
レーティング1839
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第59期 | 1852 | +8 | 1859 | 南 芳一 1833 対戦 | 順位戦B級1組 1回戦 | ○ |
| 2 | 第59期 | 1859 | -8 | 1851 | 三浦 弘行 1864 対戦 | 順位戦B級1組 2回戦 | ● |
| 3 | 第59期 | 1851 | -10 | 1841 | 福崎 文吾 1775 対戦 | 順位戦B級1組 4回戦 | ● |
| 4 | 第59期 | 1841 | +8 | 1850 | 藤井 猛 1862 対戦 | 順位戦B級1組 5回戦 | ○ |
| 5 | 第59期 | 1850 | +8 | 1858 | 井上 慶太 1859 対戦 | 順位戦B級1組 6回戦 | ○ |
| 6 | 第59期 | 1858 | -10 | 1848 | 桐山 清澄 1757 対戦 | 順位戦B級1組 7回戦 | ● |
| 7 | 第59期 | 1848 | +6 | 1854 | 中村 修 1780 対戦 | 順位戦B級1組 8回戦 | ○ |
| 8 | 第59期 | 1854 | -9 | 1845 | 高橋 道雄 1797 対戦 | 順位戦B級1組 9回戦 | ● |
| 9 | 第59期 | 1845 | -7 | 1838 | 郷田 真隆 1875 対戦 | 順位戦B級1組 10回戦 | ● |
| 10 | 第59期 | 1838 | +6 | 1843 | 森 雞二 1729 対戦 | 順位戦B級1組 11回戦 | ○ |
| 11 | 第59期 | 1843 | +6 | 1850 | 神谷 広志 1775 対戦 | 順位戦B級1組 12回戦 | ○ |
| 12 | 第59期 | 1850 | -11 | 1839 | 小林 健二 1726 対戦 | 順位戦B級1組 13回戦 | ● |
1999年度 成績2勝7敗
勝率0.222
レーティング1879
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第58期 | 1887 | -6 | 1881 | 森内 俊之 1977 対戦 | 順位戦A級 | ● |
| 2 | 第58期 | 1887 | -7 | 1881 | 丸山 忠久 1943 対戦 | 順位戦A級 | ● |
| 3 | 第58期 | 1887 | -8 | 1879 | 森下 卓 1883 対戦 | 順位戦A級 | ● |
| 4 | 第58期 | 1887 | -9 | 1878 | 島 朗 1836 対戦 | 順位戦A級 | ● |
| 5 | 第58期 | 1887 | -9 | 1878 | 加藤 一二三 1838 対戦 | 順位戦A級 | ● |
| 6 | 第58期 | 1887 | +9 | 1896 | 羽生 善治 1937 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 7 | 第58期 | 1887 | +11 | 1898 | 谷川 浩司 2031 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 8 | 第58期 | 1887 | -8 | 1879 | 郷田 真隆 1871 対戦 | 順位戦A級 | ● |
| 9 | 第58期 | 1887 | -9 | 1879 | 田中 寅彦 1863 対戦 | 順位戦A級 | ● |
1998年度 成績2勝6敗
勝率0.250
レーティング1914
1997年度 成績5勝4敗
勝率0.556
レーティング1911
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第56期 | 1920 | -9 | 1911 | 森下 卓 1887 対戦 | 順位戦A級 | ● |
| 2 | 第56期 | 1920 | -8 | 1912 | 佐藤 康光 1902 対戦 | 順位戦A級 | ● |
| 3 | 第56期 | 1920 | +8 | 1929 | 森内 俊之 1936 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 4 | 第56期 | 1920 | +8 | 1928 | 米長 邦雄 1930 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 5 | 第56期 | 1920 | +6 | 1926 | 島 朗 1833 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 6 | 第56期 | 1920 | +7 | 1927 | 高橋 道雄 1869 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 7 | 第56期 | 1920 | +9 | 1929 | 羽生 善治 1954 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 8 | 第56期 | 1920 | -10 | 1910 | 加藤 一二三 1835 対戦 | 順位戦A級 | ● |
| 9 | 第56期 | 1920 | -9 | 1911 | 井上 慶太 1859 対戦 | 順位戦A級 | ● |
1996年度 成績4勝5敗
勝率0.444
レーティング1928
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第55期 | 1939 | -8 | 1931 | 森内 俊之 1935 対戦 | 順位戦A級 | ● |
| 2 | 第55期 | 1939 | -9 | 1930 | 森下 卓 1895 対戦 | 順位戦A級 | ● |
| 3 | 第55期 | 1939 | -8 | 1932 | 谷川 浩司 1958 対戦 | 順位戦A級 | ● |
| 4 | 第55期 | 1939 | +9 | 1948 | 米長 邦雄 1969 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 5 | 第55期 | 1939 | +6 | 1945 | 島 朗 1827 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 6 | 第55期 | 1939 | +6 | 1945 | 村山 聖 1836 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 7 | 第55期 | 1939 | +7 | 1946 | 佐藤 康光 1892 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 8 | 第55期 | 1939 | -10 | 1929 | 加藤 一二三 1830 対戦 | 順位戦A級 | ● |
| 9 | 第55期 | 1939 | -11 | 1928 | 森 雞二 1814 対戦 | 順位戦A級 | ● |
1995年度 成績4勝5敗
勝率0.444
レーティング1955
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第54期 | 1966 | -10 | 1956 | 森下 卓 1869 対戦 | 順位戦A級 | ● |
| 2 | 第54期 | 1966 | +5 | 1971 | 有吉 道夫 1815 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 3 | 第54期 | 1966 | +4 | 1971 | 島 朗 1802 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 4 | 第54期 | 1966 | +5 | 1971 | 加藤 一二三 1826 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 5 | 第54期 | 1966 | +5 | 1972 | 高橋 道雄 1851 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 6 | 第54期 | 1966 | -8 | 1958 | 米長 邦雄 1964 対戦 | 順位戦A級 | ● |
| 7 | 第54期 | 1966 | -8 | 1958 | 谷川 浩司 1970 対戦 | 順位戦A級 | ● |
| 8 | 第54期 | 1966 | -10 | 1957 | 森内 俊之 1900 対戦 | 順位戦A級 | ● |
| 9 | 第54期 | 1966 | -11 | 1955 | 村山 聖 1834 対戦 | 順位戦A級 | ● |
1994年度 成績7勝2敗
勝率0.778
レーティング1932
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第53期 | 1943 | -8 | 1935 | 米長 邦雄 1959 対戦 | 順位戦A級 | ● |
| 2 | 第53期 | 1943 | +5 | 1948 | 有吉 道夫 1830 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 3 | 第53期 | 1943 | +5 | 1948 | 加藤 一二三 1824 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 4 | 第53期 | 1943 | +5 | 1947 | 島 朗 1793 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 5 | 第53期 | 1943 | +6 | 1949 | 高橋 道雄 1856 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 6 | 第53期 | 1943 | +9 | 1951 | 谷川 浩司 1968 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 7 | 第53期 | 1943 | +5 | 1948 | 塚田 泰明 1830 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 8 | 第53期 | 1943 | +6 | 1949 | 南 芳一 1868 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 9 | 第53期 | 1943 | -11 | 1932 | 森下 卓 1818 対戦 | 順位戦A級 | ● |
1993年度 成績6勝3敗
勝率0.667
レーティング1923
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第52期 | 1931 | +7 | 1938 | 小林 健二 1869 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 2 | 第52期 | 1931 | +8 | 1939 | 谷川 浩司 1943 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 3 | 第52期 | 1931 | +6 | 1937 | 田中 寅彦 1856 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 4 | 第52期 | 1931 | +6 | 1937 | 塚田 泰明 1827 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 5 | 第52期 | 1931 | +6 | 1937 | 高橋 道雄 1861 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 6 | 第52期 | 1931 | +6 | 1937 | 加藤 一二三 1819 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 7 | 第52期 | 1931 | -9 | 1922 | 南 芳一 1897 対戦 | 順位戦A級 | ● |
| 8 | 第52期 | 1931 | -10 | 1921 | 有吉 道夫 1827 対戦 | 順位戦A級 | ● |
| 9 | 第52期 | 1931 | -8 | 1923 | 羽生 善治 1925 対戦 | 順位戦A級 | ● |
1989年度 成績6勝3敗
勝率0.667
レーティング1911
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第48期 | 1921 | -8 | 1914 | 米長 邦雄 1938 対戦 | 順位戦A級 | ● |
| 2 | 第48期 | 1921 | +4 | 1926 | 高橋 道雄 1753 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 3 | 第48期 | 1921 | +6 | 1928 | 青野 照市 1843 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 4 | 第48期 | 1921 | +7 | 1929 | 桐山 清澄 1893 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 5 | 第48期 | 1921 | +7 | 1928 | 大山 康晴 1875 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 6 | 第48期 | 1921 | +5 | 1927 | 田中 寅彦 1803 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 7 | 第48期 | 1921 | +7 | 1928 | 内藤 國雄 1873 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 8 | 第48期 | 1921 | -10 | 1911 | 塚田 泰明 1837 対戦 | 順位戦A級 | ● |
| 9 | 第48期 | 1921 | -10 | 1911 | 南 芳一 1836 対戦 | 順位戦A級 | ● |
1988年度 成績5勝4敗
勝率0.556
レーティング1919
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第47期 | 1929 | +4 | 1934 | 真部 一男 1751 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 2 | 第47期 | 1929 | +7 | 1936 | 桐山 清澄 1873 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 3 | 第47期 | 1929 | +6 | 1936 | 青野 照市 1850 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 4 | 第47期 | 1929 | +6 | 1936 | 大山 康晴 1849 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 5 | 第47期 | 1929 | +6 | 1936 | 加藤 一二三 1859 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 6 | 第47期 | 1929 | -8 | 1921 | 米長 邦雄 1910 対戦 | 順位戦A級 | ● |
| 7 | 第47期 | 1929 | -10 | 1920 | 南 芳一 1861 対戦 | 順位戦A級 | ● |
| 8 | 第47期 | 1929 | -10 | 1920 | 内藤 國雄 1846 対戦 | 順位戦A級 | ● |
| 9 | 第47期 | 1929 | -10 | 1919 | 塚田 泰明 1841 対戦 | 順位戦A級 | ● |
1984年度 成績6勝2敗
勝率0.750
レーティング1904
1983年度 成績5勝4敗
勝率0.556
レーティング1916
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第42期 | 1926 | -10 | 1916 | 加藤 一二三 1855 対戦 | 順位戦A級 | ● |
| 2 | 第42期 | 1926 | +5 | 1931 | 淡路 仁茂 1795 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 3 | 第42期 | 1926 | +6 | 1932 | 森 雞二 1848 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 4 | 第42期 | 1926 | +7 | 1933 | 米長 邦雄 1869 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 5 | 第42期 | 1926 | +6 | 1932 | 大山 康晴 1842 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 6 | 第42期 | 1926 | +5 | 1931 | 内藤 國雄 1803 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 7 | 第42期 | 1926 | -10 | 1916 | 桐山 清澄 1855 対戦 | 順位戦A級 | ● |
| 8 | 第42期 | 1926 | -12 | 1914 | 森安 秀光 1757 対戦 | 順位戦A級 | ● |
| 9 | 第42期 | 1926 | -10 | 1916 | 青野 照市 1819 対戦 | 順位戦A級 | ● |
1982年度 成績7勝2敗
勝率0.778
レーティング1893
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第41期 | 1901 | +5 | 1906 | 二上 達也 1783 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 2 | 第41期 | 1901 | +6 | 1907 | 内藤 國雄 1804 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 3 | 第41期 | 1901 | +7 | 1908 | 大山 康晴 1855 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 4 | 第41期 | 1901 | +5 | 1906 | 大内 延介 1787 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 5 | 第41期 | 1901 | +8 | 1909 | 米長 邦雄 1889 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 6 | 第41期 | 1901 | +6 | 1907 | 森安 秀光 1796 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 7 | 第41期 | 1901 | +6 | 1907 | 森安 秀光 1796 対戦 | 順位戦A級 | ○ |
| 8 | 第41期 | 1901 | -10 | 1891 | 桐山 清澄 1830 対戦 | 順位戦A級 | ● |
| 9 | 第41期 | 1901 | -8 | 1893 | 谷川 浩司 1902 対戦 | 順位戦A級 | ● |
1971年度 成績8勝0敗
勝率1.000
レーティング1855
1970年度 成績4勝4敗
勝率0.500
レーティング1868
1969年度 成績10勝3敗
勝率0.769
レーティング1863
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第24期 | 1859 | -11 | 1848 | 内藤 國雄 1700 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 2 | 第24期 | 1859 | -12 | 1847 | 大友 昇 1679 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 3 | 第24期 | 1859 | -11 | 1848 | 佐藤大五郎 1696 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 4 | 第24期 | 1859 | +4 | 1864 | 関根 茂 1686 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
| 5 | 第24期 | 1859 | +6 | 1865 | 米長 邦雄 1753 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
| 6 | 第24期 | 1859 | +3 | 1863 | 熊谷 達人 1629 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
| 7 | 第24期 | 1859 | +3 | 1862 | 本間 爽悦 1613 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
| 8 | 第24期 | 1859 | +4 | 1863 | 大野 源一 1672 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
| 9 | 第24期 | 1859 | +4 | 1864 | 原田 泰夫 1692 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
| 10 | 第24期 | 1859 | +3 | 1862 | 広津 久雄 1617 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
| 11 | 第24期 | 1859 | +4 | 1863 | 松田 茂役 1663 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
| 12 | 第24期 | 1859 | +3 | 1862 | 北村 昌男 1604 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
| 13 | 第24期 | 1859 | +4 | 1863 | 芹沢 博文 1676 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
1968年度 成績11勝1敗
勝率0.917
レーティング1809
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第23期 | 1799 | -30 | 1769 | 米長 邦雄 1708 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 2 | 第23期 | 1799 | +9 | 1807 | 五十嵐豊一 1533 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 3 | 第23期 | 1799 | +9 | 1808 | 松下 力 1539 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 4 | 第23期 | 1799 | +9 | 1808 | 佐瀬 勇次 1550 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 5 | 第23期 | 1799 | +11 | 1810 | 佐伯 昌優 1590 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 6 | 第23期 | 1799 | +7 | 1806 | 剱持 松二 1498 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 7 | 第23期 | 1799 | +6 | 1805 | 大村 和久 1453 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 8 | 第23期 | 1799 | +7 | 1806 | 清野 静男 1506 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 9 | 第23期 | 1799 | +8 | 1807 | 富沢 幹雄 1521 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 10 | 第23期 | 1799 | +8 | 1807 | 大原 英二 1522 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 11 | 第23期 | 1799 | +6 | 1805 | 山川 次彦 1466 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 12 | 第23期 | 1799 | +10 | 1809 | 岡崎 史明 1568 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
1967年度 成績11勝1敗
勝率0.917
レーティング1710
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第22期 | 1700 | -37 | 1663 | 木村 義徳 1484 対戦 | 順位戦C級1組 | ● |
| 2 | 第22期 | 1700 | +10 | 1710 | 桜井 昇 1469 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 3 | 第22期 | 1700 | +14 | 1714 | 吉田 利勝 1538 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 4 | 第22期 | 1700 | +10 | 1710 | 南口 繁一 1463 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 5 | 第22期 | 1700 | +24 | 1724 | 西村 一義 1701 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 6 | 第22期 | 1700 | +12 | 1712 | 二見 敬三 1506 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 7 | 第22期 | 1700 | +12 | 1712 | 坂口 允彦 1504 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 8 | 第22期 | 1700 | +12 | 1712 | 山中 和正 1506 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 9 | 第22期 | 1700 | +6 | 1707 | 角田 三男 1378 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 10 | 第22期 | 1700 | +9 | 1709 | 山本 武雄 1454 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 11 | 第22期 | 1700 | +17 | 1717 | 山口 英夫 1601 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
| 12 | 第22期 | 1700 | +10 | 1710 | 高島 弘光 1468 対戦 | 順位戦C級1組 | ○ |
1966年度 成績11勝0敗
勝率1.000
レーティング1514
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第21期 | 1500 | +15 | 1515 | 伊達 康夫 1357 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 2 | 第21期 | 1500 | +24 | 1524 | 桐山 清澄 1500 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 3 | 第21期 | 1500 | +24 | 1524 | 高田 丈資 1500 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 4 | 第21期 | 1500 | +20 | 1520 | 北村 文男 1444 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 5 | 第21期 | 1500 | +15 | 1515 | 木下 晃 1359 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 6 | 第21期 | 1500 | +16 | 1516 | 賀集 正三 1373 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 7 | 第21期 | 1500 | +22 | 1522 | 田辺 一郎 1477 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 8 | 第21期 | 1500 | +12 | 1512 | 木川 貴一 1303 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 9 | 第21期 | 1500 | +19 | 1519 | 山口 英夫 1423 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 10 | 第21期 | 1500 | +20 | 1520 | 星田 啓三 1440 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
| 11 | 第21期 | 1500 | +14 | 1514 | 市川伸 1350 対戦 | 順位戦C級2組 | ○ |
非公式のレーティング(イロレーティング、初期値1500)。取得できた対局結果から独自に計算しています。2006年度以前は順位戦のみ、2007年度以降は全公式戦が対象です。日付のない対局は、期・回戦から推定した順に並べています。計算方法