レーティング › 金高清吉
金高清吉 のレーティング
棋士ページ 最終対局 1959-08-10
最新レーティング1537
最高1620
1949-09-13
1949-09-13
対局数109
年度別の推移
| 年度 | レーティング | 増減 | 勝 | 負 | 勝率 | 対局 | 年間順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947年度 | 1476 | -24 | 8 | 4 | 0.667 | 12 | - |
| 1949年度 | 1571 | +95 | 5 | 3 | 0.625 | 8 | - |
| 1951年度 | 1555 | -16 | 5 | 5 | 0.500 | 10 | - |
| 1952年度 | 1518 | -37 | 5 | 6 | 0.455 | 11 | - |
| 1953年度 | 1507 | -11 | 6 | 5 | 0.545 | 11 | - |
| 1955年度 | 1518 | +11 | 6 | 7 | 0.462 | 13 | - |
| 1956年度 | 1505 | -13 | 6 | 5 | 0.545 | 11 | - |
| 1957年度 | 1514 | +9 | 8 | 5 | 0.615 | 13 | - |
| 1958年度 | 1541 | +27 | 5 | 6 | 0.455 | 11 | - |
| 1959年度 | 1537 | -4 | 7 | 2 | 0.778 | 9 | - |
年度別の対局
1959年度 成績7勝2敗
勝率0.778
レーティング1537
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第14期 | 1541 | -8 | 1533 | 松下 力 1540 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 2 | 第14期 | 1541 | +6 | 1547 | 山川 次彦 1469 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 3 | 第14期 | 1541 | +7 | 1548 | 下平 幸男 1503 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 4 | 第14期 | 1541 | +7 | 1547 | 京須行男 1479 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 5 | 第14期 | 1541 | +10 | 1551 | 佐藤 庄平 1630 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 6 | 第14期 | 1541 | +7 | 1548 | 南口 繁一 1489 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 7 | 第14期 | 1541 | +11 | 1552 | 有吉 道夫 1693 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 8 | 第14期 | 1541 | +9 | 1550 | 関根 茂 1592 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 9 | 第14期 | 1541 | -3 | 1537 | 芹沢 博文 1775 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
1958年度 成績5勝6敗
勝率0.455
レーティング1541
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第13期 | 1550 | -8 | 1542 | 小堀 清一 1566 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 2 | 第13期 | 1550 | -9 | 1541 | 荒巻 三之 1504 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 3 | 第13期 | 1550 | +10 | 1560 | 山田道美 1624 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 4 | 第13期 | 1550 | +6 | 1556 | 京須行男 1458 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 5 | 第13期 | 1550 | +10 | 1559 | 関根 茂 1619 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 6 | 第13期 | 1550 | +7 | 1557 | 萩原 淳 1491 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 7 | 第13期 | 1550 | +11 | 1561 | 有吉 道夫 1710 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 8 | 第13期 | 1550 | -9 | 1541 | 南口 繁一 1501 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 9 | 第13期 | 1550 | -9 | 1541 | 板谷 四郎 1521 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 10 | 第13期 | 1550 | -9 | 1541 | 大友 昇 1504 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 11 | 第13期 | 1550 | -9 | 1541 | 富沢 幹雄 1509 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
1957年度 成績8勝5敗
勝率0.615
レーティング1514
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第12期 | 1523 | -7 | 1516 | 小堀 清一 1546 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 2 | 第12期 | 1523 | +7 | 1530 | 京須行男 1460 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 3 | 第12期 | 1523 | +11 | 1535 | 関根 茂 1668 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 4 | 第12期 | 1523 | +9 | 1532 | 板谷 四郎 1552 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 5 | 第12期 | 1523 | +9 | 1533 | 岡崎 史明 1571 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 6 | 第12期 | 1523 | +6 | 1530 | 荒巻 三之 1457 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 7 | 第12期 | 1523 | +7 | 1530 | 下平 幸男 1477 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 8 | 第12期 | 1523 | +10 | 1534 | 山田道美 1629 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 9 | 第12期 | 1523 | +7 | 1531 | 南口 繁一 1499 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 10 | 第12期 | 1523 | -9 | 1514 | 山川 次彦 1475 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 11 | 第12期 | 1523 | -6 | 1518 | 北村 昌男 1630 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 12 | 第12期 | 1523 | -9 | 1515 | 建部和歌夫 1487 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 13 | 第12期 | 1523 | -9 | 1514 | 北村秀治郎 1473 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
1956年度 成績6勝5敗
勝率0.545
レーティング1505
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第11期 | 1509 | -5 | 1504 | 山田道美 1634 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 2 | 第11期 | 1509 | -9 | 1500 | 萩原 淳 1475 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 3 | 第11期 | 1509 | -8 | 1501 | 南口 繁一 1519 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 4 | 第11期 | 1509 | +6 | 1515 | 山川 次彦 1436 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 5 | 第11期 | 1509 | +11 | 1520 | 加藤 一二三 1671 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 6 | 第11期 | 1509 | +8 | 1516 | 北村秀治郎 1490 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 7 | 第11期 | 1509 | +8 | 1517 | 建部和歌夫 1503 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 8 | 第11期 | 1509 | +8 | 1516 | 下平 幸男 1490 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 9 | 第11期 | 1509 | +7 | 1516 | 京須行男 1466 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 10 | 第11期 | 1509 | -8 | 1501 | 佐瀬 勇次 1525 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 11 | 第11期 | 1509 | -4 | 1505 | 北村 昌男 1705 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
1955年度 成績6勝7敗
勝率0.462
レーティング1518
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第10期 | 1523 | -9 | 1515 | 村上真一 1483 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 2 | 第10期 | 1523 | -8 | 1515 | 建部和歌夫 1515 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 3 | 第10期 | 1523 | -7 | 1517 | 加藤 博二 1588 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 4 | 第10期 | 1523 | -8 | 1515 | 梶 一郎 1511 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 5 | 第10期 | 1523 | +6 | 1530 | 山川 次彦 1441 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 6 | 第10期 | 1523 | +8 | 1532 | 南口 繁一 1538 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 7 | 第10期 | 1523 | +8 | 1531 | 北村秀治郎 1508 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 8 | 第10期 | 1523 | +6 | 1530 | 萩原 淳 1451 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 9 | 第10期 | 1523 | +5 | 1528 | 斎藤銀次郎 1368 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 10 | 第10期 | 1523 | +6 | 1530 | 下平 幸男 1450 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 11 | 第10期 | 1523 | -9 | 1515 | 山本 武雄 1486 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 12 | 第10期 | 1523 | -7 | 1516 | 佐瀬 勇次 1547 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 13 | 第10期 | 1523 | -6 | 1518 | 山田道美 1624 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
1953年度 成績6勝5敗
勝率0.545
レーティング1507
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第8期 | 1516 | +8 | 1524 | 山本 武雄 1505 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 2 | 第8期 | 1516 | +8 | 1525 | 北村秀治郎 1538 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 3 | 第8期 | 1516 | +6 | 1522 | 大和久彪 1408 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 4 | 第8期 | 1516 | +9 | 1525 | 二見 敬三 1550 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 5 | 第8期 | 1516 | +4 | 1521 | 斎藤銀次郎 1333 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 6 | 第8期 | 1516 | +11 | 1528 | 熊谷 達人 1669 対戦 | 順位戦B級2組 | ○ |
| 7 | 第8期 | 1516 | -8 | 1508 | 建部和歌夫 1505 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 8 | 第8期 | 1516 | -8 | 1509 | 佐瀬 勇次 1527 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 9 | 第8期 | 1516 | -10 | 1506 | 村上真一 1412 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 10 | 第8期 | 1516 | -3 | 1513 | 二上 達也 1764 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
| 11 | 第8期 | 1516 | -10 | 1507 | 星田 啓三 1447 対戦 | 順位戦B級2組 | ● |
1952年度 成績5勝6敗
勝率0.455
レーティング1518
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第7期 | 1523 | -6 | 1517 | 北村秀治郎 1617 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 2 | 第7期 | 1523 | -8 | 1515 | 南口 繁一 1524 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 3 | 第7期 | 1523 | -9 | 1514 | 五十嵐豊一 1485 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 4 | 第7期 | 1523 | -8 | 1515 | 梶 一郎 1534 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 5 | 第7期 | 1523 | +7 | 1530 | 坂口 允彦 1497 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
| 6 | 第7期 | 1523 | +8 | 1531 | 佐瀬 勇次 1544 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
| 7 | 第7期 | 1523 | +8 | 1531 | 建部和歌夫 1509 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
| 8 | 第7期 | 1523 | +7 | 1530 | 京須行男 1477 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
| 9 | 第7期 | 1523 | +8 | 1531 | 山本 武雄 1519 対戦 | 順位戦B級1組 | ○ |
| 10 | 第7期 | 1523 | -10 | 1513 | 松浦卓造 1452 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
| 11 | 第7期 | 1523 | -5 | 1518 | 清野 静男 1670 対戦 | 順位戦B級1組 | ● |
1951年度 成績5勝5敗
勝率0.500
レーティング1555
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第6期 | 1591 | -29 | 1562 | 南口 繁一 1518 対戦 | 順位戦B級 | ● |
| 2 | 第6期 | 1591 | -40 | 1550 | 斎藤銀次郎 1300 対戦 | 順位戦B級 | ● |
| 3 | 第6期 | 1591 | -18 | 1573 | 花村 元司 1682 対戦 | 順位戦B級 | ● |
| 4 | 第6期 | 1591 | +14 | 1605 | 五十嵐豊一 1443 対戦 | 順位戦B級 | ○ |
| 5 | 第6期 | 1591 | +17 | 1608 | 山川 次彦 1485 対戦 | 順位戦B級 | ○ |
| 6 | 第6期 | 1591 | +19 | 1610 | 萩原 淳 1519 対戦 | 順位戦B級 | ○ |
| 7 | 第6期 | 1591 | +22 | 1613 | 北村秀治郎 1558 対戦 | 順位戦B級 | ○ |
| 8 | 第6期 | 1591 | +18 | 1609 | 大野 源一 1498 対戦 | 順位戦B級 | ○ |
| 9 | 第6期 | 1591 | -34 | 1556 | 佐瀬 勇次 1429 対戦 | 順位戦B級 | ● |
| 10 | 第6期 | 1591 | -36 | 1555 | 小泉雅信 1399 対戦 | 順位戦B級 | ● |
1949年度 成績5勝3敗
勝率0.625
レーティング1571
1947年度 成績8勝4敗
勝率0.667
レーティング1476
| No | 日付 | 対局前 | 増減 | 対局後 | 相手 (対局前) | 棋戦 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第2期 | 1500 | -24 | 1476 | 加藤 博二 1500 対戦 | 順位戦C級 | ● |
| 2 | 第2期 | 1500 | +24 | 1524 | 山川 次彦 1500 対戦 | 順位戦C級 | ○ |
| 3 | 第2期 | 1500 | +24 | 1524 | 橋爪敏太郎 1500 対戦 | 順位戦C級 | ○ |
| 4 | 第2期 | 1500 | +24 | 1524 | 飯塚勘一郎 1500 対戦 | 順位戦C級 | ○ |
| 5 | 第2期 | 1500 | +24 | 1524 | 市川 一郎 1500 対戦 | 順位戦C級 | ○ |
| 6 | 第2期 | 1500 | +24 | 1524 | 山本 武雄 1500 対戦 | 順位戦C級 | ○ |
| 7 | 第2期 | 1500 | +24 | 1524 | 加藤 恵三 1500 対戦 | 順位戦C級 | ○ |
| 8 | 第2期 | 1500 | +24 | 1524 | 吉田 六彦 1500 対戦 | 順位戦C級 | ○ |
| 9 | 第2期 | 1500 | +24 | 1524 | 五十嵐豊一 1500 対戦 | 順位戦C級 | ○ |
| 10 | 第2期 | 1500 | -24 | 1476 | 富沢 幹雄 1500 対戦 | 順位戦C級 | ● |
| 11 | 第2期 | 1500 | -24 | 1476 | 原田 泰夫 1500 対戦 | 順位戦C級 | ● |
| 12 | 第2期 | 1500 | -24 | 1476 | 京須行男 1500 対戦 | 順位戦C級 | ● |
非公式のレーティング(イロレーティング、初期値1500)。取得できた対局結果から独自に計算しています。1963年度以前は順位戦のみ、1964年度以降は全公式戦が対象です。日付のない対局は、期・回戦から推定した順に並べています。計算方法